Gamelogs del 28 de junio de 2002
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | CHC | W 13-9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .261 | .326 | .461 | .787 | boxscore |
| Einar Díaz | CLE | ARI | W 8-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .216 | .270 | .314 | .584 | boxscore |
| José Macías | MON | TOR | W 2-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .288 | .333 | .621 | boxscore |
| Olmedo Saenz | OAK | SFG | W 10-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .364 | .483 | .846 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | CIN | STL | L 2-3 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.000 | 15.20 | 27.0 | 54.0 | boxscore |


