Gamelogs del 15 de septiembre de 2004
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | MIN | L 1-6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .302 | .366 | .519 | .885 | boxscore |
| Einar Díaz | MON | FLA | W 10-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .299 | .319 | .618 | boxscore |
| José Macías | CHC | PIT | W 13-5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .282 | .362 | .644 | boxscore |
| Olmedo Saenz | LAD | SDP | L 3-7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .345 | .505 | .850 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | KCR | W 3-0 | 1 | 0 | 1.73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.20 | 9.0 | 0.0 | boxscore |
| Ramiro Mendoza | BOS | TBD | W 8-6 | 1 | 0 | 1.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.20 | 9.0 | 0.0 | boxscore |


