Gamelogs del 22 de junio de 2008
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alwin Perez | Short-A | KCR | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .261 | .522 | .783 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | LAD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .309 | .381 | .690 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | High-A | ATL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .284 | .326 | .402 | .728 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Short-A | CLE | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 | .250 | .211 | .461 | boxscore |
| Jahdiel Santamaria | Short-A | NYY | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .308 | .333 | .641 | boxscore |
| Javier Castillo | Triple-A | CHW | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .286 | .280 | .566 | boxscore |
| Jose Camarena | Rookie | ARI | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .183 | .240 | .267 | .507 | boxscore |
| Jose Camarena | Double-A | ATL | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .183 | .240 | .267 | .507 | boxscore |
| Luis Durango | Low-A | SDP | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .382 | .329 | .710 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | BOS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .299 | .320 | .486 | .806 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | Low-A | TOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .299 | .320 | .486 | .806 | boxscore |
| Ramon Castillo | Short-A | ARI | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .182 | .308 | .636 | .944 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquimedes Nieto | Short-A | STL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1.222 | 2.80 | 6.0 | 5.0 | boxscore |
| Paolo Espino | Low-A | CLE | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 1.87 | 6.0 | 0.0 | boxscore |
| Randall Delgado | Short-A | ATL | 1 | 0 | 1.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.440 | 3.60 | 10.8 | 4.3 | boxscore |
| Roger Deago | Double-A | TBR | 0 | 0 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.385 | 3.20 | 6.2 | 4.2 | boxscore |


