Gamelogs del 31 de mayo de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU PIT W 2-1 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .308 .358 .508 .866 boxscore
Carlos Ruiz PHI WSN W 4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .304 .427 .506 .933 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Manny Acosta ATL ARI W 9-3 1 0 1.93 1 0 0 0 1.0 1 1 1 0 3.000 1.20 9.0 0.0 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Ashley Ponce F-Rookie PIT 5 2 2 0 0 0 2 3 0 0 0 .353 .436 .471 .906 boxscore
Eduards Tolo F-Rookie PHI 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .282 .391 .333 .725 boxscore
Hector Barrios F-Rookie PHI 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .222 .125 .347 boxscore
Jahdiel Santamaria Low-A ATL 5 5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .257 .300 .297 .597 boxscore
Javier Castillo Triple-A CHW 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 .317 .383 .699 boxscore
Jorge Bishop F-Rookie PIT 5 5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 .407 .448 .685 1.133 boxscore
Kevin Ramos Double-A LAA 4 4 1 0 0 0 1 0 2 0 0 .250 .250 .250 .500 boxscore
Luis Durango Double-A SDP 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .333 .426 .366 .792 boxscore
Manuel Rodriguez High-A TOR 5 5 2 2 0 0 1 0 2 0 0 .285 .312 .375 .687 boxscore
Mario Gonzalez F-Rookie HOU 5 2 1 0 0 0 2 3 0 0 1 .250 .571 .250 .821 boxscore
Rigoberto Rangel F-Rookie SEA 5 4 1 1 0 0 0 1 2 0 0 .256 .392 .513 .905 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .274 .363 .363 .726 boxscore
Vernal Bogle F-Rookie PHI 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .448 .250 .698 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Alexis Pinto F-Rookie ATL 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 0 0 2 2 3.000 5.20 18.0 18.0 boxscore
Francisco Baso F-Rookie HOU 1 0 0.00 1 0 0 0 5.0 0 0 7 0 0.600 0.40 12.6 0.0 boxscore
Julio Denis F-Rookie PIT 0 0 2.84 1 0 0 0 1.0 0 0 2 0 0.947 -0.80 11.4 1.4 boxscore
Oriel Caicedo F-Rookie ATL 0 0 0.00 1 0 0 0 2.1 0 0 4 3 1.714 3.63 15.4 11.6 boxscore
Roliner Iturralde F-Rookie HOU 0 0 3.00 1 0 0 0 3.0 2 1 4 1 1.333 1.53 12.0 3.0 boxscore

Transacciones del Día

Oriel Caicedo
RHP Oriel R Caicedo asignado a DSL Braves.
Oriel Caicedo
RHP Oriel R Caicedo asignado a DSL Braves.
Damaso Espino
Damaso Espino asignado a Columbus Clippers desde Akron Aeros.
Jose Murillo
SS Jose Murillo asignado a DSL Twins.
Ernesto Silva
Ernesto Silva asignado a DSL Braves.