Gamelogs del 30 de mayo de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU PIT L 4-7 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .313 .360 .516 .876 boxscore
Carlos Ruiz PHI WSN W 9-6 4 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 .304 .427 .506 .933 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Manny Corpas COL SDP W 8-7 1 0 6.35 1 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0.000 3.20 0.0 0.0 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Angel Chavez Triple-A BOS 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .217 .247 .291 .539 boxscore
Concepcion Rodriguez Double-A ATL 5 5 1 1 0 0 0 0 2 0 0 .262 .290 .344 .634 boxscore
Concepcion Rodriguez Rookie ARI 5 5 1 1 0 0 0 0 2 0 0 .262 .290 .344 .634 boxscore
Damaso Espino Double-A CLE 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .197 .227 .282 .508 boxscore
Daniel De Leon F-Rookie NYM 5 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .250 .400 .250 .650 boxscore
Eduards Tolo F-Rookie PHI 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .297 .381 .351 .732 boxscore
Hector Barrios F-Rookie PHI 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .154 .267 .154 .421 boxscore
Isaias Velasquez Low-A TBR 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .278 .342 .389 .731 boxscore
Jahdiel Santamaria Low-A ATL 5 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 .261 .307 .304 .611 boxscore
Jeyckol De Leon F-Rookie NYM 4 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .000 .250 .000 .250 boxscore
Luis Durango Double-A SDP 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .341 .434 .374 .808 boxscore
Manuel Rodriguez High-A TOR 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .281 .309 .360 .669 boxscore
Mario Gonzalez F-Rookie HOU 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 boxscore
Marlon Sucre F-Rookie LAD 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .250 .000 .250 boxscore
Rigoberto Rangel F-Rookie SEA 4 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .257 .391 .514 .906 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .281 .371 .373 .743 boxscore
Vernal Bogle F-Rookie PHI 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .235 .500 .294 .794 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Arquimedes Nieto Low-A STL 0 1 3.51 1 0 0 0 3.0 2 2 4 0 1.049 0.53 9.4 2.0 boxscore
Davis Romero Triple-A TOR 0 1 5.68 1 0 0 0 3.1 1 0 2 3 1.737 4.70 8.5 5.7 boxscore
Elias De Leon F-Rookie HOU 0 0 7.71 1 0 0 0 2.1 2 2 3 0 2.571 0.63 11.6 0.0 boxscore
Jose Vargas F-Rookie TOR 1 0 0.00 1 0 0 0 2.1 0 0 1 0 0.857 2.34 3.9 0.0 boxscore
Luis Machuca F-Rookie CIN 1 0 0.00 1 0 0 0 6.0 0 0 1 1 0.667 3.37 1.5 1.5 boxscore
Ricardo Montilla F-Rookie TBR 1 0 0.00 1 0 0 0 3.0 0 0 5 0 1.000 -0.13 12.6 0.0 boxscore

Transacciones del Día

Daniel De Leon
DSL Mets firmaron al agente libre 3B Daniel De Leon.
Mario Gonzalez
1B Mario Gonzalez asignado a DSL Athletics.