Gamelogs del 10 de junio de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU CHC W 2-1 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .318 .370 .518 .889 boxscore
Carlos Ruiz PHI NYM W 5-4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .287 .410 .475 .885 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Abdiel Ramos F-Rookie ATL 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .478 .389 .867 boxscore
Adair Betegon F-Rookie TOR 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .111 .273 .333 .606 boxscore
Ashley Ponce F-Rookie PIT 5 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 .380 .444 .465 .909 boxscore
Daniel De Leon F-Rookie NYM 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .269 .472 .269 .741 boxscore
Dimas Ponce F-Rookie NYM 3 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .130 .130 .174 .304 boxscore
Eduards Tolo F-Rookie PHI 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .385 .303 .688 boxscore
Hector Barrios F-Rookie PHI 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .243 .200 .443 boxscore
Isaias Velasquez Low-A TBR 4 4 2 1 0 0 0 0 1 0 1 .287 .351 .420 .770 boxscore
Jahdiel Santamaria Low-A ATL 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .282 .322 .318 .640 boxscore
Jorge Bishop F-Rookie PIT 5 4 1 0 1 0 1 1 1 0 0 .341 .417 .588 1.005 boxscore
Jose Camargo Low-A CLE 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .091 .286 .091 .377 boxscore
Luis Durango Double-A SDP 5 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .324 .422 .362 .783 boxscore
Manuel Rodriguez High-A TOR 5 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .272 .296 .367 .663 boxscore
Mario Gonzalez F-Rookie HOU 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .313 .429 .375 .804 boxscore
Marlon Sucre F-Rookie LAD 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .382 .462 .647 1.109 boxscore
Max Ayarza F-Rookie HOU 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .176 .176 .235 .412 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 5 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .279 .371 .384 .755 boxscore
Vernal Bogle F-Rookie PHI 5 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .179 .373 .231 .603 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Andy Otero F-Rookie ATL 0 0 0.93 1 0 0 0 5.0 0 0 2 1 1.241 3.00 9.3 1.9 boxscore
Arquimedes Nieto Low-A STL 0 1 4.24 1 0 0 0 4.0 7 6 3 1 1.118 5.70 8.3 1.9 boxscore
Dimasther Delgado Low-A ATL 0 0 1.08 1 0 0 0 4.0 1 1 3 2 1.080 3.20 11.9 4.3 boxscore
Elias De Leon F-Rookie HOU 0 0 3.60 1 0 0 1 1.0 0 0 0 0 1.600 3.20 5.4 0.0 boxscore
Francisco Baso F-Rookie HOU 1 0 0.00 1 0 0 0 5.0 0 0 1 0 1.000 2.80 7.7 1.9 boxscore
Hector Corpas F-Rookie STL 0 1 0.84 1 0 0 0 3.2 2 1 1 2 1.219 4.29 2.5 3.4 boxscore
Jose Vargas F-Rookie TOR 0 0 0.87 1 0 0 0 2.0 0 0 3 1 1.355 1.70 7.8 4.3 boxscore
Yeliar Castro Low-A ATL 0 1 4.50 1 0 0 0 2.0 3 3 1 5 1.357 9.70 10.0 4.5 boxscore