Gamelogs del 8 de junio de 2016

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Christian Bethancourt SDP ATL L 2-4 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .278 .456 .734 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Randall Delgado ARI TBR L 3-6 0 1 4.05 1 0 0 0 1.0 0 0 1 1 1.000 4.20 9.0 9.0 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Abraham Rodriguez F-Rookie CHC 3 3 1 0 1 0 2 0 1 0 0 .083 .083 .250 .333 boxscore
Abraham Rodriguez F-Rookie CHC 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .133 .133 .267 .400 boxscore
Antonio Concepcion F-Rookie TOR 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .111 .333 .222 .556 boxscore
Cesar Cortez F-Rookie HOU 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .167 .286 .167 .452 boxscore
Edmundo Sosa Low-A STL 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 .257 .297 .338 .635 boxscore
Enrique Saldana F-Rookie COL 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .571 .600 1.171 boxscore
Erick Mordock F-Rookie ATH 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .071 .125 .071 .196 boxscore
Gonzalo Galastica F-Rookie BAL 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .385 .385 .462 .846 boxscore
Guillermo Villarreal F-Rookie TEX 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 boxscore
Johan Camargo Rookie ARI 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .233 .286 .323 .609 boxscore
Johan Camargo Double-A ATL 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .233 .286 .323 .609 boxscore
Johnny Dixon F-Rookie BAL 5 5 3 0 0 0 2 0 0 0 0 .389 .389 .556 .944 boxscore
Juan Pineda F-Rookie HOU 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .154 .214 .154 .368 boxscore
Luis Olmos F-Rookie ATL 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .333 .000 .333 boxscore
Miguel Amaya F-Rookie CHC 3 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .250 .500 .375 .875 boxscore
Nicolas Miranda F-Rookie HOU 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .300 .500 .400 .900 boxscore
Ramiro Rodriguez F-Rookie HOU 2 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 .333 .538 1.000 1.538 boxscore
Severino Gonzalez Triple-A PHI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Abdiel Mendoza F-Rookie ATH 0 0 2.70 1 0 0 0 1.1 0 0 1 1 1.200 3.95 8.1 5.4 boxscore
Carlos Sanchez F-Rookie ATH 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 0 0 1 0 0.000 1.20 9.0 0.0 boxscore
Ever Moya F-Rookie COL 0 0 10.12 1 0 0 0 2.2 3 3 2 1 1.500 2.83 6.8 3.4 boxscore
Harold Arauz Low-A PHI 1 0 3.35 1 0 0 0 5.0 0 0 7 0 1.200 0.40 7.8 3.4 boxscore
Jaime Arauz F-Rookie TBR 0 0 14.73 1 0 0 0 2.1 3 3 1 5 4.091 8.77 4.9 14.7 boxscore
Max Gooding F-Rookie LAD 0 1 4.50 1 0 0 0 2.0 2 2 1 0 1.500 2.20 4.5 0.0 boxscore
Meliton Reyes F-Rookie TOR 1 0 0.00 1 0 0 0 3.0 0 0 6 1 1.000 0.20 18.0 3.0 boxscore
Severino Gonzalez Triple-A PHI 0 1 4.56 1 0 0 0 4.0 3 3 3 0 1.442 1.70 6.7 1.8 boxscore