Gamelogs del 20 de junio de 2016

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Abraham Rodriguez F-Rookie CHC 5 2 2 0 0 1 2 2 0 0 1 .311 .340 .444 .784 boxscore
Ariel Ortega Rookie SDP 5 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 .600 .500 1.100 boxscore
Bryan Connell F-Rookie MIL 5 4 1 0 0 0 0 1 2 0 0 .171 .318 .314 .632 boxscore
Carlos Mosquera Short-A LAD 4 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .500 .750 boxscore
Cesar Cortez F-Rookie HOU 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .243 .356 .378 .734 boxscore
Enrique Saldana F-Rookie COL 3 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 .150 .346 .200 .546 boxscore
Erick Mordock F-Rookie ATH 3 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 .269 .286 .269 .555 boxscore
Felix Arosemena F-Rookie MIA 4 4 3 0 0 1 1 0 0 0 0 .226 .333 .387 .720 boxscore
Gonzalo Galastica F-Rookie BAL 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 .256 .302 .558 boxscore
Iraj Serrano F-Rookie ATH 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .163 .333 .256 .589 boxscore
Jairo Carrillo F-Rookie TEX 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 boxscore
Jhonny Santos Short-A MIA 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .200 .250 .200 .450 boxscore
Johel Atencio Short-A MIL 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 boxscore
Johnny Dixon F-Rookie BAL 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .263 .288 .421 .709 boxscore
Luis Olmos F-Rookie ATL 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .105 .261 .105 .366 boxscore
Miguel Amaya F-Rookie CHC 5 4 2 1 0 0 3 0 1 1 1 .286 .432 .429 .860 boxscore
Nicolas Miranda F-Rookie HOU 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .410 .540 .513 1.053 boxscore
Ozziel Sanchez-Galan F-Rookie HOU 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .115 .324 .192 .516 boxscore
Ramiro Rodriguez F-Rookie HOU 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .235 .422 .471 .893 boxscore
Robert Mullen Rookie ATH 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 boxscore
Ruben Tejada Triple-A SFG 5 4 2 2 0 0 1 0 1 0 0 .188 .222 .313 .535 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Gilberto Chu F-Rookie WSH 0 0 4.15 1 0 0 0 5.0 2 1 2 0 1.154 2.40 5.5 2.1 boxscore
Paolo Espino Triple-A WSH 0 1 3.53 1 0 0 0 7.0 3 3 2 0 1.139 2.63 7.0 1.7 boxscore

Transacciones del Día

Jaime Barria
RHP Jaime Barria asignado a MID West Division All-Stars.
Jairo Carrillo
2B Jairo Carrillo asignado a DSL Rangers2.
Rafael Cedeno
RHP Rafael Cedeno cambio su status en el roster con los AZL Rangers.
Jorge Gordon
C Jorge Gordon asignado a DSL Athletics.
Kenny Hernandez
LHP Kenny Hernandez asignado a AZL D-backs.
Carlos Luna
AZL Brewers colocaron a RHP Carlos Luna en la lista de lesionados de 60 dias.
Carlos Mosquera
CF Carlos Mosquera asignado a AZL Dodgers.
Ariel Ortega
2B Ariel Ortega asignado a AZL Padres.
Edmundo Sosa
SS Edmundo Sosa asignado a MID West Division All-Stars.