Emilio Bonifacio reaches on a throwing error by shortstop Freddy Galvis.
Gamelogs del 4 de julio de 2016
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Rodriguez | F-Rookie | CHC | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .349 | .389 | .523 | .913 | boxscore |
| Antonio Concepcion | F-Rookie | TOR | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .325 | .212 | .537 | boxscore |
| Ariel Ortega | Rookie | SDP | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .278 | .235 | .513 | boxscore |
| Bryan Connell | F-Rookie | MIL | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .345 | .329 | .673 | boxscore |
| Cesar Cortez | F-Rookie | HOU | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 | .346 | .348 | .695 | boxscore |
| Enrique Saldana | F-Rookie | COL | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .362 | .375 | .737 | boxscore |
| Erick Mordock | F-Rookie | ATH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 | .312 | .279 | .591 | boxscore |
| Felix Arosemena | F-Rookie | MIA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .330 | .329 | .659 | boxscore |
| Gonzalo Galastica | F-Rookie | BAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .235 | .268 | .265 | .532 | boxscore |
| Guillermo Villarreal | F-Rookie | TEX | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .138 | .242 | .138 | .380 | boxscore |
| Iraj Serrano | F-Rookie | ATH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .155 | .297 | .238 | .535 | boxscore |
| Jairo Carrillo | F-Rookie | TEX | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .412 | .250 | .662 | boxscore |
| Javy Guerra | High-A | SDP | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .209 | .273 | .344 | .617 | boxscore |
| Jean Carrillo | Rookie | BAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .133 | .267 | boxscore |
| Jhonny Santos | Short-A | MIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 | .257 | .333 | .590 | boxscore |
| Johan Camargo | Double-A | ATL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 | .297 | .354 | .651 | boxscore |
| Johan Camargo | Rookie | ARI | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 | .297 | .354 | .651 | boxscore |
| Johnny Dixon | F-Rookie | BAL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .242 | .275 | .337 | .611 | boxscore |
| Jonathan Arauz | Rookie | HOU | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .212 | .212 | .333 | .545 | boxscore |
| Jorge Gordon | F-Rookie | ATH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .150 | .190 | .200 | .390 | boxscore |
| Mario Sanjur | Short-A | DET | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .172 | .148 | .321 | boxscore |
| Miguel Amaya | F-Rookie | CHC | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | .418 | .427 | .844 | boxscore |
| Nicolas Miranda | F-Rookie | HOU | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .312 | .430 | .403 | .833 | boxscore |
| Ramiro Rodriguez | F-Rookie | HOU | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 | .412 | .451 | .863 | boxscore |
| Robert Mullen | Rookie | ATH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .364 | .536 | .899 | boxscore |
| Rodrigo Orozco | Short-A | TOR | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | .280 | .163 | .443 | boxscore |
| Victor Alfonso | F-Rookie | PHI | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .182 | .111 | .293 | boxscore |
| Victor Moscote | Rookie | NYM | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | .400 | .320 | .720 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Baldonado | Double-A | NYM | 0 | 1 | 5.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.625 | 1.20 | 11.2 | 3.9 | boxscore |
| Ariel Jurado | High-A | TEX | 1 | 0 | 3.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.234 | 2.03 | 8.2 | 2.1 | boxscore |
| Dario Agrazal | Low-A | PIT | 0 | 0 | 4.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.380 | 2.25 | 5.1 | 1.3 | boxscore |
| Dario Agrazal | Short-A | PIT | 0 | 0 | 4.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.380 | 2.25 | 5.1 | 1.3 | boxscore |
| Edison Rodriguez | F-Rookie | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.200 | 0.20 | 13.5 | 0.0 | boxscore |
| Gilberto Chu | F-Rookie | WSH | 0 | 0 | 3.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0.957 | 4.40 | 7.0 | 1.6 | boxscore |
| Steven Fuentes | Short-A | WSH | 1 | 0 | 1.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.857 | 1.20 | 9.0 | 1.3 | boxscore |
Transacciones del Día
Ariel Serrano
CF Ariel Serrano asignado a GCL Tigers West desde Lakeland Flying Tigers.


