Gamelogs del 9 de junio de 2018
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Camargo | ATL | LAD | W 5-3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .349 | .421 | .769 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Dimas | F-Rookie | MIL | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .105 | .261 | .158 | .419 | boxscore |
| Bryan Dimas | F-Rookie | MIL | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .105 | .261 | .158 | .419 | boxscore |
| Bryan Dimas | F-Rookie | CLE | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .105 | .261 | .158 | .419 | boxscore |
| Christian Bethancourt | Triple-A | MIL | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .309 | .347 | .455 | .802 | boxscore |
| Edmundo Sosa | Double-A | STL | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .316 | .424 | .739 | boxscore |
| Enoc Watts | F-Rookie | SFG | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 | .480 | .524 | 1.004 | boxscore |
| Enrique Saldana | F-Rookie | COL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .048 | .000 | .048 | boxscore |
| Gamaliel Gonzalez | F-Rookie | BOS | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .143 | .333 | .143 | .476 | boxscore |
| Guillermo Fernandez | F-Rookie | KCR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 | boxscore |
| Guillermo Fernandez | F-Rookie | KCR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 | boxscore |
| Iraj Serrano | F-Rookie | ATH | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | .375 | .240 | .615 | boxscore |
| Javy Guerra | Triple-A | SDP | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .245 | .364 | .609 | boxscore |
| Jhonny Santos | Low-A | MIA | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 | .327 | .456 | .783 | boxscore |
| Jonathan Arauz | High-A | HOU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .067 | .067 | .067 | .133 | boxscore |
| Juan Crisp | F-Rookie | NYY | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 | .318 | .409 | .727 | boxscore |
| Miguel Amaya | Low-A | CHC | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .368 | .503 | .871 | boxscore |
| Rodrigo Ayarza | High-A | MIA | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | .282 | .266 | .548 | boxscore |
| Rodrigo Orozco | High-A | TOR | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 | .369 | .367 | .736 | boxscore |
| Victor Alfonso | F-Rookie | PHI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .148 | .207 | .185 | .392 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ever Moya | F-Rookie | COL | 0 | 0 | 4.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.412 | 1.20 | 9.5 | 3.2 | boxscore |
| Jose Amaya | F-Rookie | PIT | 0 | 0 | 18.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2.700 | 2.60 | 8.1 | 8.1 | boxscore |
| Moises Ruiz | F-Rookie | MIL | 0 | 0 | 3.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.615 | 3.84 | 7.3 | 5.2 | boxscore |
| Moises Ruiz | F-Rookie | MIL | 0 | 0 | 3.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.615 | 3.84 | 7.3 | 5.2 | boxscore |
| Moises Ruiz | F-Rookie | CLE | 0 | 0 | 3.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.615 | 3.84 | 7.3 | 5.2 | boxscore |
Transacciones del Día
Jean Carrillo
Delmarva Shorebirds colocaron a C Jean Carrillo la lista de lesionados de 7 dias. Left shoulder injury.


