Gamelogs del 14 de julio de 2018
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Camargo | ATL | ARI | L 0-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .346 | .423 | .769 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Cordoba | High-A | SDP | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .216 | .306 | .522 | boxscore |
| Christian Bethancourt | Triple-A | MIL | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .293 | .328 | .500 | .828 | boxscore |
| Edmundo Sosa | Triple-A | STL | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .288 | .321 | .610 | boxscore |
| Enoc Watts | Rookie | SFG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .415 | .258 | .673 | boxscore |
| Javy Guerra | Triple-A | SDP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .199 | .236 | .357 | .594 | boxscore |
| Javy Guerra | Triple-A | SDP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .199 | .239 | .357 | .596 | boxscore |
| Jean Carrillo | Low-A | BAL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .325 | .347 | .672 | boxscore |
| Jhonny Santos | High-A | MIA | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .190 | .320 | .286 | .606 | boxscore |
| Jonathan Arauz | High-A | HOU | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .164 | .200 | .255 | .455 | boxscore |
| José Caballero | Short-A | ARI | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .374 | .424 | .798 | boxscore |
| Leo Jiménez | Rookie | TOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .354 | .357 | .711 | boxscore |
| Leo Jiménez | Rookie | TOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .354 | .357 | .711 | boxscore |
| Mario Sanjur | Short-A | LAA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .295 | .380 | .364 | .744 | boxscore |
| Ramiro Rodriguez | Short-A | SDP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .213 | .368 | .361 | .729 | boxscore |
| Ramiro Rodriguez | Short-A | HOU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .213 | .368 | .361 | .729 | boxscore |
| Rodrigo Ayarza | Low-A | MIA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .297 | .471 | .768 | boxscore |
| Rodrigo Orozco | High-A | TOR | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .357 | .364 | .721 | boxscore |
| Rodrigo Vigil | Double-A | MIA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .290 | .308 | .598 | boxscore |
| Ruben Tejada | Triple-A | BAL | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .309 | .285 | .594 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Mendoza | Short-A | ATH | 0 | 0 | 4.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1.389 | 1.89 | 6.2 | 4.0 | boxscore |
| Carlos Luna | Short-A | MIL | 0 | 0 | 3.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 3.20 | 5.6 | 4.8 | boxscore |
| Gilberto Chu | Short-A | WSH | 0 | 0 | 8.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1.737 | 3.50 | 6.4 | 1.4 | boxscore |
| Steven Fuentes | High-A | WSH | 0 | 0 | 1.42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.947 | 1.70 | 9.2 | 1.4 | boxscore |
| Wilfredo Pereira | Rookie | STL | 0 | 1 | 7.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1.524 | 2.74 | 6.0 | 2.6 | boxscore |
Transacciones del Día
Miguel Amaya
C Miguel Amaya asignado a World Futures.
Bryan Connell
OF Bryan Connell asignado a DSL NL All-Stars.
Juan Crisp
C Juan Crisp asignado a DSL AL All-Stars.
Pedro Gonzalez
RHP Pedro Gonzalez asignado a DSL NL All-Stars.
Carlos Sanchez
RHP Carlos Sanchez asignado a DSL AL All-Stars.


