Gamelogs del 18 de julio de 2018
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Cordoba | High-A | SDP | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .221 | .304 | .525 | boxscore |
| Bryan Dimas | F-Rookie | MIL | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .139 | .326 | .222 | .549 | boxscore |
| Bryan Dimas | F-Rookie | CLE | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .139 | .326 | .222 | .549 | boxscore |
| Bryan Dimas | F-Rookie | MIL | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .139 | .326 | .222 | .549 | boxscore |
| Christian Bethancourt | Triple-A | MIL | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .297 | .330 | .512 | .841 | boxscore |
| Gamaliel Gonzalez | F-Rookie | BOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 | .300 | .171 | .471 | boxscore |
| Guillermo Fernandez | F-Rookie | KCR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .164 | .303 | .182 | .485 | boxscore |
| Guillermo Fernandez | F-Rookie | KCR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .164 | .303 | .182 | .485 | boxscore |
| Iraj Serrano | F-Rookie | ATH | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 | .422 | .270 | .693 | boxscore |
| Javy Guerra | Triple-A | SDP | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .202 | .243 | .369 | .613 | boxscore |
| Jhonny Santos | High-A | MIA | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .189 | .279 | .270 | .549 | boxscore |
| Jonathan Arauz | High-A | HOU | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .206 | .273 | .479 | boxscore |
| José Caballero | Short-A | ARI | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .372 | .420 | .792 | boxscore |
| Juan Crisp | F-Rookie | NYY | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .353 | .415 | .768 | boxscore |
| Mario Sanjur | Short-A | LAA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .269 | .345 | .327 | .672 | boxscore |
| Miguel Amaya | Low-A | CHC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .276 | .343 | .471 | .815 | boxscore |
| Rhandall Sanchez | Rookie | HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .139 | .225 | .139 | .364 | boxscore |
| Rodrigo Orozco | High-A | TOR | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 | .364 | .372 | .736 | boxscore |
| Rodrigo Vigil | Double-A | MIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 | .295 | .309 | .604 | boxscore |
| Ruben Tejada | Triple-A | BAL | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .243 | .305 | .298 | .603 | boxscore |
| Victor Alfonso | F-Rookie | PHI | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .215 | .280 | .296 | .576 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Guerrero | Short-A | MIA | 0 | 0 | 2.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1.093 | 1.20 | 9.3 | 3.3 | boxscore |
| Enrique Saldana | F-Rookie | COL | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.750 | 1.20 | 13.5 | 6.8 | boxscore |
| Ever Moya | F-Rookie | COL | 0 | 0 | 3.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.304 | -0.80 | 9.4 | 2.4 | boxscore |
| Gilberto Chu | Short-A | WSH | 0 | 0 | 7.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.605 | 2.00 | 6.3 | 1.3 | boxscore |
| Jesus Sanchez | F-Rookie | MIA | 0 | 0 | 1.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | 3.20 | 7.6 | 4.3 | boxscore |
| Justin Lawrence | Low-A | TOR | 0 | 0 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.060 | -0.80 | 9.5 | 4.7 | boxscore |
| Justin Lawrence | High-A | COL | 0 | 0 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.060 | -0.80 | 9.5 | 4.7 | boxscore |
| Oriel Castro | F-Rookie | CHW | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.500 | -0.80 | 9.0 | 9.0 | boxscore |
| Osvaldo Arauz | F-Rookie | PHI | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.20 | 1.4 | 10.8 | boxscore |
| Pedro Gonzalez | F-Rookie | WSH | 1 | 0 | 1.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.946 | 4.87 | 9.5 | 1.9 | boxscore |
| Steven Fuentes | High-A | WSH | 0 | 0 | 1.20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.933 | 4.91 | 8.4 | 2.4 | boxscore |
Transacciones del Día
Bryan Connell
LF Bryan Connell asignado a Helena Brewers desde DSL Indians/Brewers.


