Gamelogs del 9 de agosto de 2018

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Johan Camargo ATL WSN L 3-6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .253 .339 .443 .782 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Ariel Jurado TEX NYY L 3-7 0 1 5.66 1 1 0 0 5.0 6 6 1 3 2.000 15.00 1.8 5.4 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Allen Cordoba High-A SDP 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .206 .233 .310 .543 boxscore
Bryan Dimas F-Rookie MIL 3 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 .135 .322 .225 .547 boxscore
Bryan Dimas F-Rookie MIL 3 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 .135 .322 .225 .547 boxscore
Bryan Dimas F-Rookie CLE 3 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 .135 .322 .225 .547 boxscore
Christian Bethancourt Triple-A MIL 5 5 2 1 0 0 2 0 1 0 0 .297 .327 .527 .854 boxscore
Edmundo Sosa Triple-A STL 4 4 1 0 0 1 1 0 1 0 0 .252 .321 .387 .707 boxscore
Iraj Serrano F-Rookie ATH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .236 .409 .269 .679 boxscore
Javy Guerra Triple-A SDP 3 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .219 .262 .384 .646 boxscore
Jean Carrillo Low-A BAL 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .245 .322 .310 .632 boxscore
Jonathan Arauz High-A HOU 4 3 2 0 0 1 2 1 1 0 0 .180 .232 .303 .535 boxscore
José Caballero Low-A ARI 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .350 .409 .675 1.084 boxscore
Joshwan Wright F-Rookie ATH 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .198 .314 .252 .566 boxscore
Juan Crisp F-Rookie NYY 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .263 .327 .365 .692 boxscore
Leo Jiménez Rookie TOR 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .264 .345 .360 .705 boxscore
Leo Jiménez Rookie TOR 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .264 .345 .360 .705 boxscore
Mario Sanjur Short-A LAA 4 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .259 .337 .353 .690 boxscore
Miguel Amaya Low-A CHC 4 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 .264 .346 .428 .774 boxscore
Rodrigo Orozco High-A TOR 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .292 .361 .374 .735 boxscore
Rodrigo Vigil Double-A MIA 5 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .246 .290 .329 .619 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Alberto Baldonado Triple-A CHC 0 0 4.36 1 0 0 0 1.2 0 0 0 0 1.621 3.20 10.1 5.9 boxscore
Alberto Guerrero Short-A MIA 0 1 2.96 1 0 0 0 5.0 1 1 3 0 1.116 4.60 8.2 3.0 boxscore
Bryan Caceres F-Rookie WSH 0 1 6.83 1 0 0 0 0.2 1 0 0 2 1.621 12.20 6.5 4.0 boxscore
Carlos Luna Short-A MIL 0 0 2.53 1 0 0 0 3.0 1 1 3 0 0.984 1.20 6.3 3.0 boxscore
Enrique Saldana F-Rookie COL 0 0 3.52 1 0 0 0 1.0 0 0 1 1 2.217 4.20 9.4 11.7 boxscore
Ever Moya F-Rookie COL 1 0 5.16 1 0 0 0 2.0 2 1 1 0 1.483 2.20 10.0 2.7 boxscore
Jesus Sanchez F-Rookie MIA 0 0 1.38 1 0 0 0 3.2 1 1 5 1 0.962 1.29 8.3 3.5 boxscore
Oriel Castro F-Rookie CHW 0 0 5.40 1 0 0 0 1.0 0 0 1 0 1.800 1.20 9.4 12.2 boxscore
Steven Fuentes High-A WSH 0 0 0.76 1 0 0 0 3.0 1 0 2 1 0.761 2.87 8.4 1.9 boxscore

Transacciones del Día

Daniel Espino
RHP Daniel Espino asignado a PG East.