Gamelogs del 22 de agosto de 2018

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Johan Camargo ATL PIT W 2-1 4 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .266 .348 .442 .790 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Bryan Dimas F-Rookie MIL 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .143 .308 .218 .526 boxscore
Bryan Dimas F-Rookie CLE 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .143 .308 .218 .526 boxscore
Bryan Dimas F-Rookie MIL 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .143 .308 .218 .526 boxscore
Christian Bethancourt Triple-A MIL 3 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .293 .324 .507 .832 boxscore
Edmundo Sosa Triple-A STL 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .250 .304 .385 .688 boxscore
Gamaliel Gonzalez F-Rookie BOS 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 boxscore
Guillermo Fernandez F-Rookie KCR 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .125 .250 .135 .385 boxscore
Guillermo Fernandez F-Rookie KCR 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .125 .250 .135 .385 boxscore
Javy Guerra Triple-A SDP 4 4 4 1 0 1 4 0 0 0 0 .237 .281 .428 .709 boxscore
José Caballero Low-A ARI 5 4 2 0 0 1 2 0 1 1 0 .360 .444 .616 1.061 boxscore
Juan Pineda Short-A SDP 4 4 1 0 0 0 1 0 2 0 0 .206 .276 .235 .512 boxscore
Juan Pineda Short-A HOU 4 4 1 0 0 0 1 0 2 0 0 .206 .276 .235 .512 boxscore
Mario Sanjur High-A LAA 3 3 1 0 0 0 2 0 1 0 0 .167 .286 .167 .452 boxscore
Miguel Amaya Low-A CHC 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .261 .347 .416 .764 boxscore
Ramiro Rodriguez Short-A HOU 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .183 .329 .282 .611 boxscore
Ramiro Rodriguez Short-A SDP 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .183 .329 .282 .611 boxscore
Rodrigo Orozco High-A TOR 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .303 .372 .387 .760 boxscore
Rodrigo Vigil Double-A MIA 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .249 .296 .351 .647 boxscore
Ruben Tejada Triple-A BAL 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .233 .293 .299 .592 boxscore
Ruben Tejada Triple-A BAL 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .231 .294 .297 .591 boxscore
Victor Alfonso F-Rookie PHI 5 4 1 1 0 0 2 1 0 0 0 .202 .269 .271 .540 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Enrique Saldana F-Rookie COL 1 0 2.53 1 0 0 0 1.0 0 0 0 1 1.969 6.20 10.1 9.3 boxscore
Gilberto Chu Short-A WSH 0 0 4.23 1 0 0 0 1.2 0 0 2 1 1.301 2.60 6.8 1.9 boxscore
Justin Lawrence Low-A TOR 0 0 2.68 1 0 0 0 1.0 1 0 1 0 1.212 1.20 10.4 4.8 boxscore
Justin Lawrence High-A COL 0 0 2.68 1 0 0 0 1.0 1 0 1 0 1.212 1.20 10.4 4.8 boxscore
Kenny Hernandez Short-A ARI 1 0 3.37 1 0 0 0 4.0 1 1 4 0 1.223 1.20 7.8 0.9 boxscore
Randall Delgado Triple-A ARI 0 0 3.09 1 0 0 0 2.1 1 1 3 0 1.114 6.20 7.7 3.9 boxscore
Steven Fuentes High-A WSH 0 1 1.16 1 0 0 0 2.0 2 1 3 0 0.710 0.20 9.0 1.4 boxscore