Gamelogs del 21 de junio de 2019

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Johan Camargo ATL WSN L 3-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 .282 .363 .645 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Ariel Jurado TEX CHW L 4-5 0 1 4.44 1 1 0 0 6.0 4 4 3 1 1.167 4.87 4.5 1.5 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Adrian Montero F-Rookie TOR 5 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .324 .490 .459 .949 boxscore
Alan Meza F-Rookie MIL 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .103 .235 .103 .339 boxscore
Allen Cordoba High-A SDP 4 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 .274 .324 .378 .702 boxscore
Benyamin Bailey F-Rookie CHW 5 4 3 1 0 0 1 0 1 0 0 .385 .492 .481 .973 boxscore
Edmundo Sosa Triple-A STL 6 5 2 0 0 1 1 0 2 1 0 .261 .306 .439 .746 boxscore
Eduardo Vaughan F-Rookie BOS 5 5 3 1 0 0 2 0 0 0 0 .196 .315 .283 .597 boxscore
Enoc Watts Rookie SFG 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 boxscore
Iván Herrera Low-A STL 5 4 1 0 0 1 1 1 1 0 0 .288 .380 .438 .817 boxscore
Jhonny Santos High-A MIA 4 4 1 1 0 0 1 0 2 0 0 .235 .303 .353 .656 boxscore
Jonathan Arauz High-A HOU 3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .249 .324 .367 .690 boxscore
José Ramos F-Rookie LAD 6 5 2 0 0 1 1 0 1 1 1 .302 .367 .491 .857 boxscore
Joshwan Wright Rookie ATH 5 4 1 1 0 0 1 1 1 0 0 .417 .533 .500 1.033 boxscore
Juan Pineda Short-A SDP 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .111 .000 .111 boxscore
Juan Pineda Short-A HOU 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .111 .000 .111 boxscore
Luis Tello F-Rookie PIT 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 .360 .349 .709 boxscore
Mario Sanjur Short-A LAA 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .400 .333 .733 boxscore
Miguel Amaya High-A CHC 4 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .214 .349 .358 .707 boxscore
Robert Mullen High-A ATH 4 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 .339 .364 .532 .896 boxscore
Ruben Tejada Triple-A NYM 5 5 2 1 0 0 0 0 2 0 0 .350 .441 .560 1.001 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Iraj Serrano Rookie ATH 0 0 18.00 1 0 0 0 1.2 4 4 0 0 3.500 11.00 4.5 0.0 boxscore
Julio Goff F-Rookie LAA 1 0 9.24 1 0 0 0 3.0 3 3 3 0 1.974 5.53 9.2 2.8 boxscore
Luis Lopez F-Rookie MIA 0 0 0.00 1 0 0 0 2.1 0 0 2 0 1.615 1.49 8.3 0.0 boxscore
Marvin Brown F-Rookie SFG 0 0 4.50 1 0 0 0 0.2 5 4 2 1 1.375 21.20 12.4 2.2 boxscore
Meliton Reyes Rookie TOR 0 0 3.00 1 0 0 0 1.0 1 1 0 1 1.000 6.20 6.0 3.0 boxscore
Meliton Reyes Rookie TOR 0 0 3.00 1 0 0 0 1.0 1 1 0 1 1.000 6.20 6.0 3.0 boxscore
Oriel Castro F-Rookie CHW 0 0 1.86 1 0 0 0 1.1 3 2 4 4 1.448 6.20 10.2 8.4 boxscore
Pablo Falconett F-Rookie BAL 0 0 1.54 1 0 0 0 2.0 0 0 4 0 0.771 -0.80 11.6 0.8 boxscore
Wilbur Martinez F-Rookie PIT 0 0 8.59 1 0 0 0 2.0 0 0 0 1 2.182 4.70 7.4 8.6 boxscore

Transacciones del Día

Rodrigo Vigil
C Rodrigo Vigil asignado a New Orleans Baby Cakes desde Jacksonville Jumbo Shrimp.