Gamelogs del 20 de junio de 2019
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Rodriguez | Rookie | CHC | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 | .357 | .615 | .973 | boxscore |
| Alan Meza | F-Rookie | MIL | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .120 | .267 | .120 | .387 | boxscore |
| Allen Cordoba | High-A | SDP | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .263 | .314 | .369 | .683 | boxscore |
| Benyamin Bailey | F-Rookie | CHW | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .354 | .483 | .438 | .921 | boxscore |
| Bryan Dimas | F-Rookie | MIL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .042 | .324 | .042 | .365 | boxscore |
| Edmundo Sosa | Triple-A | STL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .258 | .302 | .427 | .728 | boxscore |
| Eduardo Vaughan | F-Rookie | BOS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .146 | .286 | .220 | .505 | boxscore |
| Edward Romero | F-Rookie | ARI | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .213 | .321 | .277 | .598 | boxscore |
| Iraj Serrano | Rookie | ATH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 | boxscore |
| Iván Herrera | Low-A | STL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .379 | .423 | .802 | boxscore |
| Jhonny Santos | High-A | MIA | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | .306 | .344 | .649 | boxscore |
| Jonathan Arauz | High-A | HOU | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .320 | .362 | .682 | boxscore |
| Jorge Gordon | Short-A | ATH | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .429 | .500 | .929 | boxscore |
| José Ramos | F-Rookie | LAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .352 | .438 | .789 | boxscore |
| Joshwan Wright | Rookie | ATH | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | boxscore |
| Leo Jiménez | Rookie | TOR | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .462 | .417 | .878 | boxscore |
| Leo Jiménez | Rookie | TOR | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .462 | .417 | .878 | boxscore |
| Miguel Amaya | High-A | CHC | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .218 | .351 | .365 | .716 | boxscore |
| Ramiro Rodriguez | Double-A | HOU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .297 | .265 | .562 | boxscore |
| Robert Mullen | High-A | ATH | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .362 | .387 | .569 | .956 | boxscore |
| Ruben Tejada | Triple-A | NYM | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .347 | .442 | .558 | 1.000 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Mendoza | Low-A | TEX | 0 | 0 | 2.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.128 | 2.70 | 8.9 | 3.5 | boxscore |
| Adriel Gonzalez | F-Rookie | ATH | 1 | 0 | 1.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.938 | 2.95 | 3.4 | 3.4 | boxscore |
| Alberto Guerrero | Low-A | MIA | 0 | 1 | 2.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1.361 | 3.03 | 7.2 | 4.3 | boxscore |
| Dario Agrazal | Triple-A | PIT | 0 | 1 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1.056 | 7.70 | 7.2 | 1.8 | boxscore |
| Hector Lopez | F-Rookie | BAL | 0 | 0 | 0.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.849 | 2.60 | 8.2 | 1.5 | boxscore |
| Justin Lawrence | Double-A | COL | 0 | 0 | 6.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.615 | 1.20 | 8.3 | 4.2 | boxscore |
| Kenny Hernandez | Low-A | ARI | 0 | 0 | 1.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.239 | 3.95 | 7.4 | 3.9 | boxscore |
| Moises Ruiz | Short-A | MIL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.400 | 3.70 | 3.6 | 3.6 | boxscore |
Transacciones del Día
Kenny Hernandez
Kane County Cougars activaron a LHP Kenny Hernandez desde la lista de lesionados de 7 dias.


