St. Louis Cardinals No. 4 prospect Iván Herrera crushes a three-run home run to left-center field for Triple-A Memphis
Gamelogs del 2 de junio de 2022
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Espino | WSN | CIN | L 1-8 | 0 | 1 | 2.19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.20 | 9.0 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benyamin Bailey | Low-A | CHW | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .226 | .358 | .358 | .717 | boxscore |
| Iván Herrera | Triple-A | STL | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .330 | .423 | .511 | .934 | boxscore |
| Jonathan Arauz | Triple-A | BOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .242 | .235 | .477 | boxscore |
| José Caballero | Double-A | SEA | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .172 | .385 | .310 | .695 | boxscore |
| José Ramos | High-A | LAD | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .284 | .444 | .728 | boxscore |
| Joshwan Wright | High-A | ATH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .231 | .282 | .277 | .559 | boxscore |
| Luis Durango | Low-A | CLE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .186 | .314 | .209 | .523 | boxscore |
| Reginald Preciado | Low-A | CHC | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 | .248 | .308 | .556 | boxscore |
Transacciones del Día
José Ojo
Minnesota Twins firmaron al agente libre RHP Jose Ojo a un contrato de ligas menores.


