Gamelogs del 23 de julio de 2022

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Edmundo Sosa STL CIN W 6-3 5 5 1 1 0 0 0 0 4 0 0 .189 .244 .270 .515 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Jaime Barria LAA ATL L 2-7 0 1 2.81 1 0 1 0 4.0 0 0 2 1 0.500 2.95 4.5 2.2 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Adan Sanchez F-Rookie CHC 5 4 1 0 0 0 1 1 2 0 1 .329 .439 .392 .831 boxscore
Benyamin Bailey Low-A CHW 4 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .197 .340 .296 .636 boxscore
Carlos Fernandez Rookie SEA 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .143 .250 .179 .429 boxscore
Carlos Jiménez F-Rookie CHW 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .347 .375 .429 .804 boxscore
Erick Arosemena F-Rookie SFG 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .148 .220 .370 .591 boxscore
Germain Ruiz F-Rookie MIA 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 .167 .397 .310 .706 boxscore
Jorge Garcia F-Rookie PHI 3 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .357 .431 .446 .877 boxscore
José Ramos High-A LAD 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 .256 .333 .507 .840 boxscore
Joshwan Wright High-A ATH 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .262 .308 .351 .659 boxscore
Juan Alonso Rookie LAD 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .322 .534 .508 1.043 boxscore
Juan Alonso Rookie LAD 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .322 .534 .508 1.043 boxscore
Leo Bernal Low-A STL 4 4 3 0 0 2 5 0 1 0 0 .240 .260 .375 .635 boxscore
Leo Jiménez High-A TOR 5 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .241 .357 .379 .737 boxscore
Mauricio Pierre Rookie SFG 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .230 .277 .295 .572 boxscore
Miguel Amaya Double-A CHC 6 6 2 1 0 1 2 0 1 0 0 .455 .455 .909 1.364 boxscore
Miguel Dominguez F-Rookie LAD 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .232 .419 .393 .812 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Alexander Ayala Low-A TBR 0 0 18.00 1 0 0 0 2.2 6 6 1 2 3.000 9.57 3.6 9.0 boxscore
Andy Otero Triple-A MIL 0 0 2.08 1 0 0 0 1.0 1 1 0 1 1.154 6.20 4.5 3.9 boxscore
Didier Vargas Rookie CHC 0 0 0.69 1 0 0 0 1.1 0 0 2 1 0.692 2.45 13.2 4.8 boxscore
Ever Moya Low-A COL 0 0 4.75 1 0 0 1 0.1 0 0 1 0 1.747 -2.80 7.1 7.1 boxscore
Eward Rodriguez F-Rookie TEX 1 0 2.35 1 0 0 0 2.0 0 0 3 0 1.261 0.20 8.2 2.4 boxscore
Justin Lawrence Triple-A COL 0 0 3.70 1 0 0 0 1.0 0 0 3 0 1.068 -2.80 15.2 4.4 boxscore
Kenny Pinto F-Rookie CLE 0 0 6.48 1 0 0 0 3.1 3 3 2 4 2.040 9.50 8.6 8.3 boxscore
Kevin Rodriguez Rookie WSH 0 0 2.45 1 0 0 0 1.0 0 0 1 0 1.273 1.20 10.6 1.6 boxscore
Kevin Rodriguez Rookie WSH 0 0 2.45 1 0 0 0 1.0 0 0 1 0 1.273 1.20 10.6 1.6 boxscore
Luis Lopez F-Rookie MIA 0 0 4.70 1 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0.913 3.20 5.9 1.2 boxscore
Miguel Gomez F-Rookie LAA 0 0 4.09 1 0 0 0 1.0 0 0 0 0 1.545 3.20 4.1 7.4 boxscore
Oriel Castro Rookie CHW 0 0 2.25 1 0 0 1 1.0 0 0 0 0 1.750 3.20 6.8 4.5 boxscore
Oriel Castro Rookie CHW 0 0 2.25 1 0 0 1 1.0 0 0 0 0 1.750 3.20 6.8 4.5 boxscore
Pedro Gonzalez Rookie WSH 0 1 2.19 1 0 0 0 2.2 2 0 4 0 1.622 0.20 8.0 0.7 boxscore
Pedro Gonzalez Rookie WSH 0 1 2.19 1 0 0 0 2.2 2 0 4 0 1.622 0.20 8.0 0.7 boxscore
Wilfredo Pereira High-A STL 1 0 4.16 1 0 0 0 5.1 5 5 5 2 0.978 7.33 9.5 2.3 boxscore

Transacciones del Día

Gabriel Agrazal
RHP Gabriel Agrazal asignado a DSL NL All-Stars.
Andres Silvera
RHP Andres Silvera asignado a DSL NL All-Stars.
Jorge Garcia
LF Jorge Garcia asignado a DSL NL All-Stars.
Luis Durango
CF Luis Durango asignado a ACL Guardians desde Lynchburg Hillcats.
Austin Aldeano
RHP Austin Aldeano, asignado a DSL AL All-Stars.