Leo Jimenez grounds out, scoring a run
Gamelogs del 16 de junio de 2024
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esmith Pineda | Low-A | CIN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .172 | .271 | .293 | .564 | boxscore |
| Jonathan Arauz | Triple-A | LAD | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .217 | .269 | .320 | .590 | boxscore |
| Jonathan Arauz | Triple-A | LAD | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .217 | .269 | .320 | .590 | boxscore |
| José Ramos | Double-A | LAD | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .303 | .382 | .685 | boxscore |
| Juan Alonso | Low-A | LAD | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .251 | .368 | .404 | .772 | boxscore |
| Leo Bernal | High-A | STL | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .260 | .344 | .410 | .754 | boxscore |
| Leo Jiménez | Triple-A | TOR | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | .408 | .420 | .827 | boxscore |
| Luis Sanchez | Low-A | ATL | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .207 | .290 | .259 | .549 | boxscore |
| Reginald Preciado | Low-A | CHC | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .242 | .289 | .339 | .628 | boxscore |
| Ryan Burrowes | Low-A | CHW | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .196 | .295 | .227 | .521 | boxscore |
Transacciones del Día
Leo Jiménez
Buffalo Bisons activaron a SS Leo Jiménez desde la lista de lesionados de 7 dias.
Randall Delgado
Leones de Yucatan colocaron a RHP Randall Delgado en la lista de reserva.


