Gamelogs del 16 de mayo de 2025

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Edmundo Sosa PHI PIT W 8-4 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .346 .386 .442 .828 boxscore
Iván Herrera STL KCR W 10-3 4 4 3 2 0 0 4 0 0 0 0 .419 .480 .907 1.387 boxscore
José Caballero TBR MIA L 4-9 4 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .260 .339 .385 .725 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Adan Sanchez Rookie CHC 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .273 .300 .573 boxscore
Adrián Sugastey Double-A SFG 4 4 1 0 0 1 1 0 1 0 0 .222 .245 .354 .599 boxscore
Carlos Gonzalez Rookie SEA 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .148 .314 .333 .648 boxscore
Christian Bethancourt Triple-A TOR 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .164 .216 .373 .589 boxscore
Eduardo Tait Low-A PHI 4 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .276 .326 .504 .830 boxscore
Esmith Pineda Low-A CIN 4 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 .231 .348 .352 .700 boxscore
Fernando Gonzalez Low-A SFG 6 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .227 .363 .318 .681 boxscore
Leo Bernal Double-A STL 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .213 .340 .371 .710 boxscore
Leo Jiménez Low-A TOR 5 4 2 1 0 0 1 1 0 0 0 .429 .500 .714 1.214 boxscore
Luis Durango High-A NYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .429 .333 .762 boxscore
Luis Escudero Rookie NYY 4 4 3 0 1 0 1 0 0 0 0 .154 .241 .231 .472 boxscore
Pedro Catuy Rookie ARI 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .216 .293 .432 .725 boxscore
Reginald Preciado High-A CHC 5 5 3 3 0 0 0 0 1 0 0 .260 .317 .365 .682 boxscore
Roger Lasso Low-A LAD 5 4 1 0 0 0 2 1 0 0 0 .268 .375 .341 .716 boxscore
Ryan Burrowes Low-A CHW 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .213 .321 .266 .587 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
James Gonzalez Double-A ATH 0 1 4.23 1 0 0 0 3.0 10 8 4 2 1.643 2.53 10.8 4.2 boxscore
Joaquin Tejada Rookie PIT 0 0 5.79 1 0 0 0 1.2 1 1 1 1 1.071 3.80 5.8 3.9 boxscore

Transacciones del Día

Juan Rosas
C Juan Rosas asignado a FCL Blue Jays desde Dunedin Blue Jays.

Videoclips del Día

Iván Herrera 2025-05-16

Iván Herrera slaps an RBI single to left field, plating Willson Contreras and extending the Cardinals' lead to 3-0 in the top of the 4th inning

Iván Herrera 2025-05-16

Iván Herrera lines a double to center field, clearing the bases and giving the Cardinals a 6-2 lead in the top of the 6th inning

José Caballero 2025-05-16

José Caballero ropes an RBI double to left-center field, scoring Kameron Misner in the top of the 5th inning