En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de martes 10 de agosto de 2021. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrás entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las últimas noticias sobre el jugador.

Transacciones de jugadores panameños

 

LHP James Gonzalez asignado a Stockton Ports desde ACL Athletics.
OF Roger Lasso asignado a DSL Dodgers Shoemaker desde DSL Dodgers Bautista.
Panameños en MLB
Bateadores
Jugador PA AB H 2B 3B HR RBI BB K AVG OBP SLG Equipo Oponente Resultado Score
Edmundo Sosa 4 4 2 0 1 0 0 0 1 0,254 0,328 0,353 STL PIT W 4-1
Paolo Espino 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,071 0,071 0,071 WSN NYM L 7-8

 

Lanzadores

No hubo lanzadores panameños en MLB en este día.

 

Panameños en MiLB
BateadoresFsos
Jugador Categoría Organización PA AB H 2B 3B HR RBI R BB K AVG OBP SLG Boxscore
Jhonny Santos Double-A Oakland Athletics 5 5 3 1 0 1 3 2 0 0 0,249 0,321 0,433
Ruben Tejada Triple-A Philadelphia Phillies 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0,213 0,320 0,237
Joshwan Wright Low-A Oakland Athletics 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,244 0,318 0,354
Reginald Preciado Rookie Chicago Cubs 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0,351 0,410 0,500
Luis Durango Rookie Cleveland Guardians 4 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0,268 0,404 0,390
Adrian Sugastey Rookie San Francisco Giants 5 5 2 0 0 0 1 1 0 1 0,367 0,402 0,444
Benyamin Bailey Rookie Chicago White Sox 4 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0,200 0,317 0,329
Christian Bethancourt Triple-A Pittsburgh Pirates 4 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0,275 0,328 0,442
Allen Cordoba Double-A San Diego Padres 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0,267 0,358 0,430
Jorge Gordon Rookie Oakland Athletics 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,300 0,349 0,400
Ivan Herrera Double-A St. Louis Cardinals 5 4 1 1 0 0 1 0 1 2 0,217 0,346 0,361
Andy Otero Triple-A Milwaukee Brewers 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000
Jose Ramos Low-A Los Angeles Dodgers 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0,365 0,453 0,683

 

Lanzadores
Jugador Categoría Organization IP H R ER ERA BB K HR Lanz. Dec. Boxscore
Marvin Brown Rookie San Francisco Giants 1,0 1 1 1 5,40 1 1 0 0
James Gonzalez Low-A Oakland Athletics 4,0 8 7 3 6,75 1 2 1 57
Alberto Guerrero Double-A Miami Marlins 1,0 2 1 1 5,40 0 2 0 20
Kenny Hernandez Double-A Arizona Diamondbacks 3,0 8 9 8 5,88 2 1 1 64 L
Hector Lopez Rookie Baltimore Orioles 1,0 0 0 0 0,87 0 1 0 0 W
Andy Otero Triple-A Milwaukee Brewers 2,2 7 8 6 9,69 2 2 1 64 L
Didier Vargas Low-A Chicago Cubs 5,0 8 5 5 5,55 0 4 0 86
Artículo anteriorPanameños en Grandes Ligas y Ligas Menores de la MLB (05/08/2021)
Artículo siguientePanameños en Grandes Ligas y Ligas Menores de la MLB (11/08/2021)
Antony García González
Ingeniero Electromecánico. Fanático del béisbol de la MLB, las estadísticas del juego y los Yankees de Nueva York

Deja un comentario