Gamelogs del 9 de mayo de 2001
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | PHI | HOU | L 6-7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | boxscore |
| Carlos Lee | CHW | ANA | W 6-5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .330 | .375 | .545 | .920 | boxscore |
| Einar Díaz | CLE | KCR | W 5-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .378 | .477 | .855 | boxscore |
| Fernando Seguignol | MON | SFG | W 8-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .167 | .148 | .315 | boxscore |
| José Macías | DET | TEX | W 3-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .337 | .369 | .541 | .910 | boxscore |
| Julio Zuleta | CHC | MIL | W 6-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | .323 | .500 | .823 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | PHI | HOU | L 6-7 | 0 | 1 | 4.58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1.800 | 8.80 | 3.6 | 3.6 | boxscore |
| Mariano Rivera | NYY | MIN | W 2-0 | 1 | 0 | 1.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 6.20 | 0.0 | 9.0 | boxscore |


