Gamelogs del 6 de abril de 2002
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | MON | CIN | W 5-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | boxscore |
| Carlos Lee | CHW | KCR | W 14-0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .381 | .550 | .931 | boxscore |
| Einar Díaz | CLE | DET | W 5-3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | boxscore |
| José Macías | DET | CLE | L 3-5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 | .263 | .125 | .388 | boxscore |
| Olmedo Saenz | OAK | SEA | W 8-3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | .385 | .300 | .685 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | MON | CIN | W 5-2 | 1 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.000 | 3.95 | 6.8 | 6.8 | boxscore |
| Mariano Rivera | NYY | TBD | W 3-0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | -0.80 | 18.0 | 0.0 | boxscore |


