Gamelogs del 13 de mayo de 2008
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Acosta | ATL | PHI | L 4-5 | 0 | 1 | 4.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | boxscore |
| Manny Corpas | COL | ARI | L 4-8 | 0 | 1 | 7.40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.20 | 9.0 | 0.0 | boxscore |
| Mariano Rivera | NYY | TBR | L 1-2 | 0 | 1 | 0.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.000 | 1.20 | 9.0 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alwin Perez | Low-A | KCR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .193 | .244 | .254 | .498 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | LAD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .308 | .350 | .658 | boxscore |
| Cirilo Cumberbatch | High-A | CLE | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .216 | .264 | .270 | .535 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | High-A | ATL | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .321 | .481 | .803 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | High-A | ATL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .304 | .339 | .482 | .821 | boxscore |
| Damaso Espino | Triple-A | KCR | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .300 | .600 | boxscore |
| Eduards Tolo | F-Rookie | PHI | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .600 | .571 | 1.171 | boxscore |
| Javier Castillo | Double-A | CHW | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .267 | .353 | .405 | .759 | boxscore |
| Javier Dominguez | Low-A | ATL | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .311 | .273 | .584 | boxscore |
| Jose Camarena | Double-A | ATL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 | .200 | .208 | .408 | boxscore |
| Jose Camarena | Rookie | ARI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 | .200 | .208 | .408 | boxscore |
| Jose Diaz | F-Rookie | NYM | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .444 | .429 | .873 | boxscore |
| Luis Durango | Low-A | SDP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 | .330 | .261 | .591 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | BOS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .392 | .410 | .608 | 1.018 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | Low-A | TOR | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .392 | .410 | .608 | 1.018 | boxscore |
| Rigoberto Rangel | F-Rookie | SEA | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .556 | .750 | 1.306 | boxscore |
| Ruben Tejada | High-A | NYM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .289 | .273 | .562 | boxscore |
| Vernal Bogle | F-Rookie | PHI | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .500 | .400 | .900 | boxscore |


