Gamelogs del 16 de mayo de 2008
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | HOU | TEX | L 8-16 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .339 | .540 | .879 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Acosta | ATL | OAK | W 3-2 | 1 | 0 | 3.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 2.20 | 4.5 | 0.0 | boxscore |
| Manny Corpas | COL | MIN | L 2-4 | 0 | 1 | 7.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.000 | 6.20 | 0.0 | 9.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolfo Reina | F-Rookie | DET | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .333 | .600 | .933 | boxscore |
| Alwin Perez | Low-A | KCR | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .215 | .262 | .281 | .543 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | LAD | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .302 | .333 | .635 | boxscore |
| Cirilo Cumberbatch | High-A | CLE | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .256 | .261 | .516 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | High-A | ATL | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 | .338 | .522 | .860 | boxscore |
| Damaso Espino | Triple-A | KCR | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 | boxscore |
| Eduards Tolo | F-Rookie | PHI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .500 | .455 | .955 | boxscore |
| Jose Diaz | F-Rookie | NYM | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .348 | .222 | .570 | boxscore |
| Luis Durango | Low-A | SDP | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .354 | .296 | .650 | boxscore |
| Luis Durango | Low-A | SDP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .348 | .290 | .638 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | BOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .376 | .393 | .578 | .971 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | Low-A | TOR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .376 | .393 | .578 | .971 | boxscore |
| Rigoberto Rangel | F-Rookie | SEA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .524 | 1.024 | boxscore |
| Ruben Tejada | High-A | NYM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .284 | .288 | .572 | boxscore |
| Vernal Bogle | F-Rookie | PHI | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .364 | .533 | .636 | 1.170 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Campos | F-Rookie | SEA | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.714 | 1.70 | 5.8 | 5.8 | boxscore |
| Roger Deago | Double-A | TBR | 0 | 0 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.295 | 9.95 | 7.4 | 4.6 | boxscore |


