Gamelogs del 4 de agosto de 2008

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU CHC W 2-0 4 4 2 0 0 0 1 0 2 0 0 .305 .354 .543 .897 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Christian Bethancourt F-Rookie ATL 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .272 .346 .380 .726 boxscore
Cirilo Cumberbatch High-A CLE 4 3 2 0 0 0 1 1 1 0 0 .240 .309 .298 .607 boxscore
Ciro Rosero Short-A PIT 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 .281 .315 .596 boxscore
Concepcion Rodriguez High-A ATL 5 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .292 .354 .469 .823 boxscore
Isaias Velasquez Short-A CLE 5 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 .317 .395 .401 .796 boxscore
Jahdiel Santamaria Short-A NYY 5 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 .263 .326 .338 .663 boxscore
Javier Castillo Double-A CHW 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .274 .348 .419 .767 boxscore
Jeffer Patino F-Rookie CHW 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .357 .453 .548 1.001 boxscore
Juan Mosquera Rookie STL 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .143 .308 .143 .451 boxscore
Juan Mosquera Double-A MIA 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .143 .308 .143 .451 boxscore
Juan Vega F-Rookie CHW 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .314 .385 .414 .799 boxscore
Luis Castillo F-Rookie DET 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 1 .216 .316 .248 .565 boxscore
Marlon Sucre F-Rookie LAD 4 4 2 1 1 0 2 0 1 0 0 .270 .342 .390 .732 boxscore
Pedro Aguilar F-Rookie PHI 4 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .234 .315 .291 .606 boxscore
Ramon Castillo Short-A ARI 5 5 3 3 0 0 4 0 0 0 0 .225 .276 .360 .635 boxscore
Ruben Tejada High-A NYM 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .234 .295 .302 .596 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Dimasther Delgado Rookie ATL 0 1 3.10 1 0 0 0 2.1 4 3 2 1 1.414 2.77 9.0 2.2 boxscore
Dimasther Delgado Short-A ATL 0 1 3.10 1 0 0 0 2.1 4 3 2 1 1.414 2.77 9.0 2.2 boxscore
Joel Castillo Rookie TOR 0 0 5.30 1 0 0 0 3.0 0 0 1 0 1.446 2.53 5.3 1.0 boxscore
Joel Castillo Rookie BAL 0 0 5.30 1 0 0 0 3.0 0 0 1 0 1.446 2.53 5.3 1.0 boxscore
Roger Deago Double-A TBR 0 0 2.15 1 0 0 0 1.0 0 0 1 0 1.296 1.20 6.6 3.7 boxscore