Gamelogs del 5 de agosto de 2008
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Corpas | COL | WSN | W 8-2 | 1 | 0 | 4.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Garibaldi | F-Rookie | ATL | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 | .359 | .314 | .673 | boxscore |
| Abdiel Ramos | F-Rookie | ATL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .186 | .278 | .200 | .478 | boxscore |
| Alwin Perez | Short-A | KCR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .236 | .308 | .350 | .658 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | LAD | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | .337 | .426 | .763 | boxscore |
| Cirilo Cumberbatch | High-A | CLE | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .309 | .298 | .607 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | High-A | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .353 | .476 | .829 | boxscore |
| Edul Escobar | F-Rookie | KCR | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .360 | .314 | .674 | boxscore |
| Javier Castillo | Double-A | CHW | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .351 | .418 | .769 | boxscore |
| Jeffer Patino | F-Rookie | CHW | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .455 | .554 | 1.009 | boxscore |
| Jose Camargo | F-Rookie | CLE | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .215 | .293 | .308 | .601 | boxscore |
| Jose Camargo | Rookie | CLE | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .215 | .293 | .308 | .601 | boxscore |
| Juan Mosquera | Rookie | STL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .120 | .267 | .120 | .387 | boxscore |
| Juan Mosquera | Double-A | MIA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .120 | .267 | .120 | .387 | boxscore |
| Juan Vega | F-Rookie | CHW | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .369 | .408 | .777 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .273 | .278 | .552 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .273 | .278 | .552 | boxscore |
| Kevin Ramos | Short-A | LAA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 | .324 | .453 | .776 | boxscore |
| Luis Castillo | F-Rookie | DET | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .313 | .253 | .566 | boxscore |
| Luis Durango | Low-A | SDP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .398 | .369 | .767 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | Low-A | TOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .317 | .471 | .788 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | BOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .317 | .471 | .788 | boxscore |
| Marlon Sucre | F-Rookie | LAD | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .352 | .421 | .773 | boxscore |
| Nelson Robledo | High-A | COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .269 | .218 | .487 | boxscore |
| Pedro Aguilar | F-Rookie | PHI | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .242 | .324 | .304 | .629 | boxscore |
| Ramon Castillo | Short-A | ARI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .265 | .344 | .609 | boxscore |
| Ruben Tejada | High-A | NYM | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | .294 | .304 | .598 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliecer Navarro | F-Rookie | PIT | 0 | 0 | 1.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.754 | 1.20 | 12.4 | 0.9 | boxscore |
| Luis Machuca | Short-A | CIN | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.250 | 2.20 | 4.5 | 0.0 | boxscore |
| Luis Machuca | Rookie | CIN | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.250 | 2.20 | 4.5 | 0.0 | boxscore |
| Marlon Urriola | F-Rookie | LAD | 0 | 0 | 4.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.464 | 3.20 | 7.6 | 3.7 | boxscore |
| Paolo Espino | Low-A | CLE | 0 | 0 | 2.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.031 | 6.70 | 8.9 | 1.7 | boxscore |


