Gamelogs del 5 de junio de 2009
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Acosta | ATL | MIL | L 0-4 | 0 | 1 | 2.70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.20 | 9.0 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Ramos | F-Rookie | ATL | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 | boxscore |
| Adair Betegon | F-Rookie | TOR | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .250 | .429 | .679 | boxscore |
| Ashley Ponce | F-Rookie | PIT | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .351 | .413 | .421 | .834 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Double-A | ATL | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .291 | .329 | .620 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Rookie | ARI | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .291 | .329 | .620 | boxscore |
| Daniel De Leon | F-Rookie | NYM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .421 | .214 | .635 | boxscore |
| Dimas Ponce | F-Rookie | NYM | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .154 | .231 | boxscore |
| Eduards Tolo | F-Rookie | PHI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .381 | .288 | .669 | boxscore |
| Hector Barrios | F-Rookie | PHI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .320 | .261 | .581 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Low-A | TBR | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .274 | .341 | .389 | .730 | boxscore |
| Jahdiel Santamaria | Low-A | ATL | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .295 | .303 | .598 | boxscore |
| Javier Castillo | Triple-A | CHW | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .333 | .403 | .736 | boxscore |
| Jeyckol De Leon | F-Rookie | NYM | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .211 | .286 | .211 | .496 | boxscore |
| Jorge Bishop | F-Rookie | PIT | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .362 | .429 | .594 | 1.023 | boxscore |
| Jose Murillo | F-Rookie | MIN | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 | boxscore |
| Luis Durango | Double-A | SDP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .332 | .424 | .372 | .796 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | TOR | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .277 | .302 | .374 | .676 | boxscore |
| Marlon Sucre | F-Rookie | LAD | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .316 | .458 | .526 | .985 | boxscore |
| Max Ayarza | F-Rookie | HOU | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | boxscore |
| Rigoberto Rangel | F-Rookie | SEA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 | .409 | .529 | .939 | boxscore |
| Ruben Tejada | Double-A | NYM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .378 | .374 | .752 | boxscore |
| Vernal Bogle | F-Rookie | PHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | .378 | .185 | .564 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Pinto | F-Rookie | ATL | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.000 | 2.70 | 12.0 | 9.0 | boxscore |
| Arquimedes Nieto | Low-A | STL | 0 | 0 | 3.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.043 | 3.37 | 8.4 | 1.9 | boxscore |
| Davis Romero | Triple-A | TOR | 0 | 0 | 9.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.308 | 12.20 | 8.3 | 7.3 | boxscore |
| Dimasther Delgado | Low-A | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.692 | 0.89 | 16.6 | 4.2 | boxscore |
| Francisco Baso | F-Rookie | HOU | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.111 | 3.45 | 11.0 | 3.0 | boxscore |
| Hector Corpas | F-Rookie | STL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 3.95 | 2.6 | 2.6 | boxscore |
| Luis Machuca | F-Rookie | CIN | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 2.53 | 2.2 | 0.8 | boxscore |
Transacciones del Día
Dimasther Delgado
LHP Dimasther Delgado asignado a Rome Braves desde GCL Braves.


