Gamelogs del 4 de junio de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU COL L 3-10 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .315 .369 .515 .884 boxscore
Carlos Ruiz PHI LAD W 3-0 4 3 2 0 0 0 0 1 1 0 1 .303 .431 .483 .914 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Mariano Rivera NYY TEX W 8-6 1 0 2.38 1 0 1 0 1.0 0 0 2 0 2.000 -0.80 18.0 0.0 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Angel Chavez Triple-A BOS 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .209 .237 .278 .515 boxscore
Ashley Ponce F-Rookie PIT 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .392 .456 .471 .927 boxscore
Concepcion Rodriguez Double-A ATL 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .250 .286 .324 .609 boxscore
Concepcion Rodriguez Rookie ARI 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .250 .286 .324 .609 boxscore
Daniel De Leon F-Rookie NYM 5 3 1 0 0 0 1 1 0 1 2 .300 .533 .300 .833 boxscore
Eduards Tolo F-Rookie PHI 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .265 .400 .306 .706 boxscore
Isaias Velasquez Low-A TBR 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .279 .343 .396 .739 boxscore
Jorge Bishop F-Rookie PIT 4 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 .385 .437 .631 1.067 boxscore
Luis Durango Double-A SDP 5 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .333 .426 .374 .800 boxscore
Mario Gonzalez F-Rookie HOU 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .308 .471 .385 .855 boxscore
Marlon Sucre F-Rookie LAD 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .267 .421 .333 .754 boxscore
Rigoberto Rangel F-Rookie SEA 4 4 2 1 1 0 1 0 1 0 0 .286 .413 .551 .964 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .281 .381 .377 .758 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Andy Otero F-Rookie ATL 0 0 1.93 1 0 0 0 3.2 2 1 7 1 1.500 0.20 15.4 1.9 boxscore
Davis Romero Triple-A TOR 0 0 10.80 1 0 0 0 0.1 4 4 0 0 2.250 3.20 8.1 5.4 boxscore
Manuel Campos F-Rookie SEA 0 0 2.70 1 0 0 1 1.0 0 0 3 0 1.050 -2.80 10.8 0.0 boxscore
Octavio Espinosa F-Rookie PIT 0 0 8.18 1 0 0 0 4.0 3 1 3 2 2.091 3.20 4.1 3.3 boxscore