Gamelogs del 14 de junio de 2009
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Acosta | ATL | BAL | L 2-11 | 0 | 1 | 1.54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.200 | 3.80 | 5.4 | 5.4 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Ramos | F-Rookie | ATL | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .438 | .346 | .784 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | BOS | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .209 | .244 | .289 | .534 | boxscore |
| Ashley Ponce | F-Rookie | PIT | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 | .391 | .402 | .794 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Double-A | ATL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | .302 | .323 | .625 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Rookie | ARI | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | .302 | .323 | .625 | boxscore |
| Dimas Ponce | F-Rookie | NYM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .100 | .100 | .133 | .233 | boxscore |
| Eduards Tolo | F-Rookie | PHI | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .288 | .396 | .338 | .733 | boxscore |
| Hector Barrios | F-Rookie | PHI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .225 | .189 | .414 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Low-A | TBR | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .277 | .345 | .402 | .747 | boxscore |
| Jahdiel Santamaria | Low-A | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .326 | .349 | .675 | boxscore |
| Javier Castillo | Triple-A | NYM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | boxscore |
| Jose Camargo | Low-A | CLE | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .348 | .263 | .611 | boxscore |
| Kevin Ramos | Double-A | LAA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .286 | .250 | .536 | boxscore |
| Luis Durango | Double-A | SDP | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .315 | .423 | .352 | .775 | boxscore |
| Mario Gonzalez | F-Rookie | HOU | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | .387 | .320 | .707 | boxscore |
| Max Ayarza | F-Rookie | HOU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .115 | .148 | .154 | .302 | boxscore |
| Ruben Tejada | Double-A | NYM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | .363 | .374 | .737 | boxscore |
| Vernal Bogle | F-Rookie | PHI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .388 | .302 | .690 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Pinto | F-Rookie | ATL | 0 | 1 | 2.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1.200 | -0.05 | 14.0 | 4.3 | boxscore |
| Elias De Leon | F-Rookie | HOU | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 3.20 | 4.5 | 0.0 | boxscore |
| Ernesto Silva | F-Rookie | ATL | 0 | 0 | 4.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1.077 | 2.45 | 4.2 | 1.4 | boxscore |
| Manuel Campos | F-Rookie | SEA | 0 | 0 | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.154 | 1.20 | 10.4 | 1.0 | boxscore |
| Paolo Espino | High-A | CLE | 0 | 1 | 3.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.017 | 7.20 | 7.6 | 2.9 | boxscore |
| Rafael Rodriguez | F-Rookie | PIT | 0 | 1 | 4.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.500 | 2.95 | 6.3 | 3.2 | boxscore |
| Yeliar Castro | Low-A | ATL | 0 | 0 | 4.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.310 | -0.80 | 10.2 | 4.3 | boxscore |
Transacciones del Día
Javier Castillo
Charlotte Knights cambiaron a 3B Javier Castillo a Buffalo Bisons.


