Gamelogs del 21 de junio de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU MIN W 4-1 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .300 .354 .500 .854 boxscore
Carlos Ruiz PHI BAL L 1-2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .260 .377 .415 .791 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Abdiel Ramos F-Rookie ATL 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .275 .373 .314 .687 boxscore
Angel Chavez Triple-A BOS 5 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .225 .260 .312 .572 boxscore
Ciro Rosero Short-A PIT 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .286 .375 .286 .661 boxscore
Concepcion Rodriguez Double-A ATL 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 .262 .316 .332 .647 boxscore
Concepcion Rodriguez Rookie ARI 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 .262 .316 .332 .647 boxscore
Damaso Espino Triple-A CLE 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .324 .314 .639 boxscore
Dimas Ponce F-Rookie NYM 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .205 .150 .355 boxscore
Eduards Tolo F-Rookie PHI 5 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 .300 .418 .360 .778 boxscore
Hector Barrios F-Rookie PHI 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .184 .212 .184 .395 boxscore
Isaias Velasquez Low-A TBR 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .289 .353 .408 .761 boxscore
Javier Castillo Triple-A NYM 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .259 .407 .667 boxscore
Jorge Bishop F-Rookie PIT 5 4 2 0 0 1 2 0 1 0 0 .375 .437 .633 1.070 boxscore
Jose Camargo Triple-A PIT 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500 boxscore
Jose Camargo Rookie CLE 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500 boxscore
Luis Durango Double-A SDP 6 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .306 .410 .343 .753 boxscore
Mario Gonzalez F-Rookie HOU 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .295 .360 .318 .678 boxscore
Max Ayarza F-Rookie HOU 4 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 .095 .156 .167 .322 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .288 .366 .381 .746 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .284 .362 .376 .737 boxscore
Vernal Bogle F-Rookie PHI 5 5 2 0 0 0 1 0 1 0 0 .243 .398 .311 .709 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Alexis Pinto F-Rookie ATL 0 0 1.54 1 0 0 0 0.1 0 0 1 0 1.029 -2.80 13.9 3.9 boxscore
Arquimedes Nieto Low-A STL 0 0 4.23 1 0 0 0 5.2 2 1 3 2 1.232 3.20 8.0 2.3 boxscore
Elias De Leon F-Rookie HOU 0 0 1.50 1 0 0 1 3.1 0 0 3 0 1.083 1.40 6.8 0.0 boxscore
Marlon Urriola Short-A LAD 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 0 0 2 0 1.000 -0.80 18.0 0.0 boxscore
Octavio Espinosa F-Rookie PIT 0 0 5.66 1 0 0 0 1.2 3 3 0 4 1.935 18.20 4.8 5.7 boxscore
Ricardo Penalba Short-A ATH 1 0 0.00 1 0 0 0 5.0 0 0 7 0 0.800 0.40 12.6 0.0 boxscore

Transacciones del Día

Edul Escobar
Edul Escobar asignado a AZL Royals desde DSL Royals.