Gamelogs del 9 de agosto de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU MIL W 2-0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .313 .361 .513 .874 boxscore
Carlos Ruiz PHI FLA L 3-12 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .230 .327 .374 .701 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Manny Acosta ATL LAD W 8-2 1 0 3.81 1 0 0 0 0.2 1 1 0 0 4.500 3.20 0.0 0.0 boxscore
Mariano Rivera NYY BOS W 5-2 1 0 1.88 1 0 1 0 1.0 0 0 1 1 2.000 4.20 9.0 9.0 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Abdiel Ramos F-Rookie ATL 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 .356 .281 .636 boxscore
Concepcion Rodriguez Rookie ARI 5 5 4 0 0 0 2 0 0 0 0 .273 .324 .332 .656 boxscore
Concepcion Rodriguez Double-A ATL 5 5 4 0 0 0 2 0 0 0 0 .273 .324 .332 .656 boxscore
Isaias Velasquez Low-A TBR 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .280 .342 .395 .738 boxscore
Javier Castillo Triple-A NYM 5 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .249 .298 .384 .682 boxscore
Jeffer Patino Short-A CHW 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .173 .276 .227 .503 boxscore
Jeffer Patino Short-A CHW 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .179 .278 .256 .534 boxscore
Juan Mosquera Rookie STL 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .230 .319 .260 .579 boxscore
Juan Mosquera Double-A CIN 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .230 .319 .260 .579 boxscore
Luis Durango Double-A SDP 5 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1 .288 .392 .319 .712 boxscore
Mario Gonzalez F-Rookie HOU 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .212 .267 .242 .510 boxscore
Max Ayarza F-Rookie HOU 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .136 .213 .185 .399 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 5 4 4 0 0 0 1 0 0 0 1 .294 .358 .382 .740 boxscore
Shaydron Buckridge Short-A CHW 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .107 .242 .143 .385 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Ernesto Silva F-Rookie ATL 0 0 4.21 1 0 0 0 4.0 3 3 3 1 1.255 2.45 5.9 1.7 boxscore
Francisco Baso F-Rookie HOU 0 0 2.35 1 0 0 0 2.0 0 0 1 0 1.062 2.20 8.7 2.2 boxscore