Christian Bethancourt rips an RBI double to the right-center-field wall in the 4th to plate Ryan Schimpf and then scores on a throwing error
Gamelogs del 27 de julio de 2016
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Bethancourt | SDP | TOR | W 8-4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .306 | .448 | .755 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randall Delgado | ARI | MIL | W 8-1 | 1 | 0 | 4.03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 2.20 | 4.5 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Rodriguez | F-Rookie | CHC | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .327 | .413 | .740 | boxscore |
| Alberto Baldonado | Double-A | NYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | boxscore |
| Allen Cordoba | Rookie | STL | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .411 | .465 | .875 | boxscore |
| Antonio Concepcion | F-Rookie | TOR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .308 | .222 | .530 | boxscore |
| Bryan Connell | F-Rookie | MIL | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .230 | .368 | .361 | .729 | boxscore |
| Carlos Mosquera | Short-A | LAD | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .279 | .303 | .377 | .680 | boxscore |
| Cesar Cortez | F-Rookie | HOU | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .238 | .355 | .327 | .682 | boxscore |
| Edmundo Sosa | High-A | STL | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .261 | .348 | .609 | boxscore |
| Enrique Saldana | F-Rookie | COL | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 | .330 | .451 | .781 | boxscore |
| Erick Mordock | F-Rookie | ATH | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 | .318 | .280 | .598 | boxscore |
| Gonzalo Galastica | F-Rookie | BAL | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .243 | .298 | .279 | .577 | boxscore |
| J.C. Rodriguez | Low-A | ATH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | .315 | .372 | .687 | boxscore |
| Javy Guerra | High-A | SDP | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .272 | .339 | .611 | boxscore |
| Jean Carrillo | Rookie | BAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .171 | .209 | .171 | .380 | boxscore |
| Johan Camargo | Double-A | ATL | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .321 | .383 | .704 | boxscore |
| Johan Camargo | Rookie | ARI | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .321 | .383 | .704 | boxscore |
| Johnny Dixon | F-Rookie | BAL | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .318 | .357 | .675 | boxscore |
| Jorge Gordon | F-Rookie | ATH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .141 | .247 | .169 | .416 | boxscore |
| Juan Pineda | Rookie | HOU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 | .345 | .385 | .729 | boxscore |
| Miguel Amaya | F-Rookie | CHC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .345 | .347 | .692 | boxscore |
| Ozziel Sanchez-Galan | F-Rookie | HOU | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .339 | .253 | .592 | boxscore |
| Ramiro Rodriguez | F-Rookie | HOU | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 | .383 | .382 | .765 | boxscore |
| Rodrigo Orozco | Short-A | TOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .245 | .373 | .316 | .689 | boxscore |
| Rodrigo Vigil | High-A | MIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .308 | .333 | .641 | boxscore |
| Victor Alfonso | F-Rookie | PHI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .153 | .250 | .208 | .458 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Baldonado | Double-A | NYM | 0 | 0 | 6.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1.957 | 8.70 | 11.3 | 6.7 | boxscore |
| Carlos Sanchez | F-Rookie | ATH | 1 | 0 | 3.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.53 | 6.5 | 0.0 | boxscore |
| Edison Rodriguez | F-Rookie | NYY | 0 | 0 | 3.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.629 | 1.20 | 7.7 | 3.9 | boxscore |
| Gabriel Valdez | Rookie | HOU | 0 | 0 | 1.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 3.20 | 8.2 | 0.0 | boxscore |
| Humberto Mejia | Rookie | MIA | 1 | 0 | 1.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1.068 | 1.70 | 7.4 | 1.9 | boxscore |
| Justin Lawrence | Short-A | COL | 0 | 0 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.214 | 1.20 | 11.6 | 1.9 | boxscore |
| Wilfredo Pereira | F-Rookie | STL | 0 | 0 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.315 | 2.00 | 7.8 | 2.2 | boxscore |
Transacciones del Día
Manny Acosta
Diablos Rojos del Mexico colocaron a RHP Manny Acosta en la lista de reserva.
Manny Acosta
RHP Manny Acosta asignado a Diablos Rojos del Mexico.
Ruben Tejada
San Francisco Giants enviaron a SS Ruben Tejada a Sacramento River Cats.
Videoclips del Día
Christian Bethancourt laces an RBI double in the top of the 6th inning, scoring Matt Kemp to extend the Padres' lead to 6-1


