Gamelogs del 21 de junio de 2018

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Allen Cordoba High-A SDP 4 3 0 0 0 0 1 0 2 0 1 .043 .042 .043 .085 boxscore
Cesar Cortez Rookie HOU 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .286 .000 .286 boxscore
Edmundo Sosa Double-A STL 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .280 .313 .436 .748 boxscore
Iraj Serrano F-Rookie ATH 5 2 1 0 0 0 2 3 0 0 0 .250 .474 .269 .743 boxscore
Javy Guerra Triple-A SDP 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .193 .233 .359 .592 boxscore
Jhonny Santos Low-A MIA 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .278 .337 .439 .775 boxscore
Jonathan Arauz High-A HOU 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .095 .116 .167 .283 boxscore
José Caballero Short-A ARI 4 3 1 0 1 0 2 0 1 1 0 .208 .269 .417 .686 boxscore
Juan Crisp F-Rookie NYY 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .340 .354 .532 .886 boxscore
Juan Pineda Short-A SDP 4 4 2 0 0 0 1 0 2 0 0 .364 .364 .364 .727 boxscore
Juan Pineda Short-A HOU 4 4 2 0 0 0 1 0 2 0 0 .364 .364 .364 .727 boxscore
Leo Jiménez Rookie TOR 5 4 1 1 0 0 2 1 0 0 0 .455 .538 .636 1.175 boxscore
Leo Jiménez Rookie TOR 5 4 1 1 0 0 2 1 0 0 0 .455 .538 .636 1.175 boxscore
Mario Sanjur Short-A LAA 4 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 .154 .267 .231 .497 boxscore
Miguel Amaya Low-A CHC 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .282 .359 .491 .850 boxscore
Ramiro Rodriguez Short-A SDP 4 4 1 0 0 0 1 0 2 0 0 .143 .333 .143 .476 boxscore
Ramiro Rodriguez Short-A HOU 4 4 1 0 0 0 1 0 2 0 0 .143 .333 .143 .476 boxscore
Rhandall Sanchez Rookie HOU 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286 boxscore
Robert Mullen Short-A ATH 4 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .214 .267 .357 .624 boxscore
Rodrigo Orozco High-A TOR 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .351 .343 .694 boxscore
Rodrigo Vigil Double-A MIA 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .234 .280 .297 .577 boxscore
Ruben Tejada Triple-A BAL 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 .314 .271 .584 boxscore
Victor Alfonso F-Rookie PHI 5 5 2 2 0 0 0 0 2 0 0 .135 .224 .192 .416 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Alberto Baldonado Triple-A CHC 0 0 3.24 1 0 0 0 1.0 0 0 1 0 1.320 1.20 10.8 4.9 boxscore
Alberto Guerrero Short-A MIA 0 0 3.60 1 0 0 0 5.0 3 3 4 3 1.200 3.40 8.1 3.6 boxscore
Bryan Caceres F-Rookie WSH 0 0 7.50 1 0 0 0 2.1 2 2 1 2 1.167 4.91 6.8 3.0 boxscore
Jesus Sanchez F-Rookie MIA 0 0 3.38 1 0 0 0 3.0 3 3 2 3 1.125 13.53 7.9 3.4 boxscore
Justin Lawrence Low-A TOR 0 0 2.12 1 0 0 0 1.0 0 0 3 0 1.045 -2.80 10.3 4.5 boxscore
Justin Lawrence High-A COL 0 0 2.12 1 0 0 0 1.0 0 0 3 0 1.045 -2.80 10.3 4.5 boxscore
Luis Barroso F-Rookie KCR 0 0 1.15 1 0 0 0 3.0 2 0 4 0 1.277 0.53 6.3 1.7 boxscore
Luis Barroso F-Rookie KCR 0 0 1.15 1 0 0 0 3.0 2 0 4 0 1.277 0.53 6.3 1.7 boxscore
Randall Delgado Triple-A ARI 0 1 2.08 1 0 0 0 1.2 2 1 4 1 0.923 0.20 12.5 2.1 boxscore

Transacciones del Día

Steven Fuentes
RHP Steven Fuentes asignado a Potomac Nationals desde Hagerstown Suns.
Enoc Watts
SS Enoc Watts asignado a AZL Giants Black desde DSL Giants.