Jaime Barria gets Kevin Pillar to swing over an 0-2 slider for the strikeout in the top of the 2nd inning
Gamelogs del 23 de junio de 2018
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Camargo | ATL | BAL | L 5-7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .238 | .356 | .439 | .795 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Barria | LAA | TOR | L 1-4 | 0 | 1 | 3.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.600 | 6.20 | 9.0 | 7.2 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Cortez | Rookie | HOU | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | boxscore |
| Christian Bethancourt | Triple-A | MIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .347 | .502 | .849 | boxscore |
| Iraj Serrano | F-Rookie | ATH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .446 | .241 | .687 | boxscore |
| Jhonny Santos | Low-A | MIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 | .340 | .453 | .792 | boxscore |
| Jonathan Arauz | High-A | HOU | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .149 | .261 | .410 | boxscore |
| Jorge Gordon | Rookie | ATH | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 | boxscore |
| José Caballero | Short-A | ARI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .294 | .367 | .661 | boxscore |
| Joshwan Wright | F-Rookie | ATH | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 | .254 | .189 | .443 | boxscore |
| Juan Crisp | F-Rookie | NYY | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .327 | .353 | .510 | .863 | boxscore |
| Leo Jiménez | Rookie | TOR | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 | .467 | .911 | boxscore |
| Leo Jiménez | Rookie | TOR | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 | .467 | .911 | boxscore |
| Miguel Amaya | Low-A | CHC | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .272 | .350 | .473 | .824 | boxscore |
| Ramiro Rodriguez | Short-A | HOU | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .318 | .444 | .409 | .854 | boxscore |
| Ramiro Rodriguez | Short-A | SDP | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .318 | .444 | .409 | .854 | boxscore |
| Rhandall Sanchez | Rookie | HOU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 | boxscore |
| Rodrigo Orozco | High-A | TOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .268 | .351 | .341 | .692 | boxscore |
| Rodrigo Vigil | Double-A | MIA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 | .273 | .289 | .562 | boxscore |
| Ruben Tejada | Triple-A | BAL | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .321 | .281 | .602 | boxscore |
| Victor Alfonso | F-Rookie | PHI | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .254 | .250 | .504 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Baldonado | Triple-A | CHC | 0 | 0 | 3.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.327 | 6.20 | 10.6 | 5.2 | boxscore |
| Didier Vargas | Rookie | CHC | 0 | 0 | 7.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2.591 | 3.80 | 8.6 | 7.4 | boxscore |
| Meliton Reyes | Rookie | TOR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | boxscore |
| Meliton Reyes | Rookie | TOR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | boxscore |
| Moises Ruiz | F-Rookie | MIL | 1 | 0 | 3.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.562 | 3.02 | 6.8 | 5.6 | boxscore |
| Moises Ruiz | F-Rookie | CLE | 1 | 0 | 3.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.562 | 3.02 | 6.8 | 5.6 | boxscore |
| Moises Ruiz | F-Rookie | MIL | 1 | 0 | 3.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.562 | 3.02 | 6.8 | 5.6 | boxscore |
Transacciones del Día
Meliton Reyes
RHP Meliton Reyes asignado a GCL Blue Jays desde Bluefield Blue Jays.
Edmundo Sosa
SS Edmundo Sosa asignado a Memphis Redbirds desde Springfield Cardinals.


