Jaime Barria gets Rafael Devers to ground out to short to end the bottom of the 2nd inning, stranding Xander Bogaerts at third base
Gamelogs del 28 de junio de 2018
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Barria | LAA | BOS | L 2-4 | 0 | 1 | 3.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1.125 | 5.26 | 6.8 | 3.4 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Cordoba | High-A | SDP | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .103 | .122 | .128 | .250 | boxscore |
| Christian Bethancourt | Triple-A | MIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .338 | .498 | .835 | boxscore |
| Edmundo Sosa | Triple-A | STL | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .235 | .250 | .485 | boxscore |
| Iraj Serrano | F-Rookie | ATH | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .418 | .250 | .668 | boxscore |
| Javy Guerra | Triple-A | SDP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .196 | .233 | .354 | .587 | boxscore |
| Jhonny Santos | Low-A | MIA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .276 | .344 | .444 | .788 | boxscore |
| Jorge Gordon | Rookie | ATH | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .333 | .429 | .762 | boxscore |
| José Caballero | Short-A | ARI | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .340 | .370 | .709 | boxscore |
| Joshwan Wright | F-Rookie | ATH | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .190 | .292 | .222 | .514 | boxscore |
| Juan Pineda | Short-A | SDP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 | .458 | .450 | .908 | boxscore |
| Juan Pineda | Short-A | HOU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 | .458 | .450 | .908 | boxscore |
| Mario Sanjur | Short-A | LAA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .333 | .304 | .638 | boxscore |
| Miguel Amaya | Low-A | CHC | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 | .355 | .484 | .839 | boxscore |
| Ramiro Rodriguez | Short-A | SDP | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .226 | .400 | .290 | .690 | boxscore |
| Ramiro Rodriguez | Short-A | HOU | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .226 | .400 | .290 | .690 | boxscore |
| Rodrigo Ayarza | Low-A | MIA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .316 | .529 | .845 | boxscore |
| Rodrigo Orozco | High-A | TOR | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .353 | .351 | .704 | boxscore |
| Rodrigo Vigil | Double-A | MIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .276 | .297 | .574 | boxscore |
| Ruben Tejada | Triple-A | BAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .310 | .274 | .584 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Mendoza | Short-A | ATH | 1 | 0 | 7.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1.630 | 3.00 | 4.1 | 4.1 | boxscore |
| Luis Barroso | F-Rookie | KCR | 1 | 0 | 0.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.113 | 2.00 | 6.1 | 1.3 | boxscore |
| Luis Barroso | F-Rookie | KCR | 1 | 0 | 0.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.113 | 2.00 | 6.1 | 1.3 | boxscore |
| Paolo Espino | Triple-A | MIL | 0 | 0 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.295 | 2.45 | 7.4 | 4.3 | boxscore |
Transacciones del Día
Cesar Cortez
GCL Astros dejaron en libertad a CF Cesar Cortez.


