7/8/18: South Bend's Miguel Amaya knocked a solo homer late in a 10-0 win over Lansing
Gamelogs del 8 de julio de 2018
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Camargo | ATL | MIL | L 3-10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .252 | .353 | .439 | .793 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randall Delgado | ARI | SDP | L 3-4 | 0 | 1 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.000 | 0.20 | 13.5 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmundo Sosa | Triple-A | STL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .271 | .311 | .582 | boxscore |
| Javy Guerra | Triple-A | SDP | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .239 | .363 | .602 | boxscore |
| Jhonny Santos | High-A | MIA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | boxscore |
| Jonathan Arauz | High-A | HOU | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 | .194 | .275 | .468 | boxscore |
| Juan Pineda | Short-A | SDP | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .327 | .302 | .629 | boxscore |
| Juan Pineda | Short-A | HOU | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .327 | .302 | .629 | boxscore |
| Miguel Amaya | Low-A | CHC | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .348 | .473 | .821 | boxscore |
| Ramiro Rodriguez | Short-A | SDP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .188 | .339 | .292 | .631 | boxscore |
| Ramiro Rodriguez | Short-A | HOU | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .188 | .339 | .292 | .631 | boxscore |
| Rodrigo Ayarza | Low-A | MIA | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .269 | .345 | .577 | .922 | boxscore |
| Rodrigo Orozco | High-A | TOR | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .352 | .353 | .705 | boxscore |
| Rodrigo Vigil | Double-A | MIA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 | .286 | .309 | .594 | boxscore |
| Ruben Tejada | Triple-A | BAL | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 | .307 | .278 | .586 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Mendoza | Short-A | ATH | 0 | 1 | 4.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1.519 | 2.20 | 4.8 | 3.8 | boxscore |
Videoclips del Día
Johan Camargo makes a diving stop to his left, then makes a low throw to first that Freddie Freeman scoops out of the dirt to nab Erik Kratz


