Gamelogs del 7 de julio de 2018

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Johan Camargo ATL MIL W 5-1 4 4 1 0 0 0 2 0 1 0 0 .256 .355 .445 .801 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Randall Delgado ARI SDP W 20-5 1 0 0.00 1 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0.600 3.20 0.0 0.0 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Allen Cordoba High-A SDP 2 2 2 1 0 0 2 0 0 0 1 .143 .154 .206 .360 boxscore
Bryan Dimas F-Rookie CLE 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 .153 .325 .254 .579 boxscore
Bryan Dimas F-Rookie MIL 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 .153 .325 .254 .579 boxscore
Bryan Dimas F-Rookie MIL 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 .153 .325 .254 .579 boxscore
Enoc Watts Rookie SFG 5 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .238 .429 .238 .667 boxscore
Guillermo Fernandez F-Rookie KCR 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .195 .340 .220 .560 boxscore
Guillermo Fernandez F-Rookie KCR 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .195 .340 .220 .560 boxscore
Iraj Serrano F-Rookie ATH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .402 .232 .633 boxscore
Javy Guerra Triple-A SDP 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .196 .236 .347 .583 boxscore
Jean Carrillo Low-A BAL 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .283 .340 .370 .710 boxscore
Jonathan Arauz High-A HOU 4 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .161 .180 .253 .433 boxscore
José Caballero Short-A ARI 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .247 .356 .351 .706 boxscore
Joshwan Wright F-Rookie ATH 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .192 .300 .218 .518 boxscore
Mario Sanjur Short-A LAA 4 4 1 0 0 0 0 0 3 0 0 .308 .372 .385 .757 boxscore
Miguel Amaya Low-A CHC 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .275 .347 .464 .811 boxscore
Rhandall Sanchez Rookie HOU 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .133 .188 .133 .321 boxscore
Rodrigo Orozco High-A TOR 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .271 .348 .349 .697 boxscore
Ruben Tejada Triple-A BAL 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .239 .308 .274 .583 boxscore
Victor Alfonso F-Rookie PHI 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .216 .289 .304 .593 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Alberto Baldonado Triple-A CHC 0 0 4.29 1 0 0 0 2.0 1 1 2 2 1.548 10.70 10.9 6.0 boxscore
Alberto Guerrero Short-A MIA 0 0 3.16 1 0 0 0 6.0 2 1 7 2 1.169 4.03 8.4 3.5 boxscore
Gilberto Chu Short-A WSH 0 0 7.04 1 0 0 0 1.2 0 0 2 0 1.565 0.80 7.0 0.0 boxscore
Jorge Remon F-Rookie CHC 0 1 4.08 1 0 0 0 4.0 3 2 3 6 1.326 6.20 6.0 5.0 boxscore
Justin Lawrence High-A COL 0 0 2.14 1 0 0 0 1.0 0 0 0 0 1.129 3.20 9.4 4.8 boxscore
Justin Lawrence Low-A TOR 0 0 2.14 1 0 0 0 1.0 0 0 0 0 1.129 3.20 9.4 4.8 boxscore
Meliton Reyes Rookie TOR 0 0 5.40 1 0 0 0 2.0 1 1 1 1 1.400 3.70 1.8 3.6 boxscore
Meliton Reyes Rookie TOR 0 0 5.40 1 0 0 0 2.0 1 1 1 1 1.400 3.70 1.8 3.6 boxscore
Moises Ruiz F-Rookie MIL 0 0 3.37 1 0 0 0 4.0 2 1 3 3 1.708 3.95 6.4 6.4 boxscore
Moises Ruiz F-Rookie MIL 0 0 3.37 1 0 0 0 4.0 2 1 3 3 1.708 3.95 6.4 6.4 boxscore
Moises Ruiz F-Rookie CLE 0 0 3.37 1 0 0 0 4.0 2 1 3 3 1.708 3.95 6.4 6.4 boxscore
Wilfredo Pereira Rookie STL 0 1 6.48 1 0 0 0 5.0 5 4 4 2 1.380 5.40 5.4 2.2 boxscore

Transacciones del Día

Severino Gonzalez
Saraperos de Saltillo firmaron al agente libre RHP Severino Gonzalez.
Jhonny Santos
LF Jhonny Santos asignado a Jupiter Hammerheads desde Greensboro Grasshoppers.

Videoclips del Día

Johan Camargo 2018-07-07

Johan Camargo slaps a two-run single to left field to open the scoring for the Braves in the top of the 1st inning