7/11/18: Miguel Amaya homers for South Bend in a blowout loss to Beloit
Gamelogs del 12 de julio de 2018
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randall Delgado | ARI | COL | L 1-5 | 0 | 1 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.000 | 19.20 | 0.0 | 9.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Cordoba | High-A | SDP | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .184 | .203 | .250 | .453 | boxscore |
| Bryan Dimas | F-Rookie | MIL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .141 | .305 | .234 | .539 | boxscore |
| Bryan Dimas | F-Rookie | MIL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .141 | .305 | .234 | .539 | boxscore |
| Bryan Dimas | F-Rookie | CLE | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .141 | .305 | .234 | .539 | boxscore |
| Edmundo Sosa | Triple-A | STL | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 | .288 | .327 | .615 | boxscore |
| Enoc Watts | Rookie | SFG | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .296 | .459 | .296 | .756 | boxscore |
| Guillermo Fernandez | F-Rookie | KCR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .170 | .328 | .191 | .519 | boxscore |
| Guillermo Fernandez | F-Rookie | KCR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .170 | .328 | .191 | .519 | boxscore |
| Iraj Serrano | F-Rookie | ATH | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .215 | .406 | .234 | .639 | boxscore |
| Javy Guerra | Triple-A | SDP | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .201 | .239 | .361 | .600 | boxscore |
| Jhonny Santos | High-A | MIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 | .235 | .200 | .435 | boxscore |
| Jonathan Arauz | High-A | HOU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .165 | .196 | .262 | .458 | boxscore |
| José Caballero | Short-A | ARI | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .258 | .356 | .382 | .738 | boxscore |
| Joshwan Wright | F-Rookie | ATH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .280 | .195 | .475 | boxscore |
| Juan Crisp | F-Rookie | NYY | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .326 | .383 | .453 | .836 | boxscore |
| Miguel Amaya | Low-A | CHC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .348 | .478 | .825 | boxscore |
| Ramiro Rodriguez | Short-A | SDP | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .185 | .362 | .296 | .659 | boxscore |
| Ramiro Rodriguez | Short-A | HOU | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .185 | .362 | .296 | .659 | boxscore |
| Rodrigo Orozco | High-A | TOR | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .281 | .355 | .357 | .712 | boxscore |
| Rodrigo Vigil | Double-A | MIA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .243 | .291 | .309 | .600 | boxscore |
| Ruben Tejada | Triple-A | BAL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 | .307 | .278 | .584 | boxscore |
| Victor Alfonso | F-Rookie | PHI | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .275 | .288 | .563 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Didier Vargas | Rookie | CHC | 0 | 1 | 3.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.565 | 3.60 | 5.9 | 4.3 | boxscore |
| Jesus Sanchez | F-Rookie | MIA | 0 | 0 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.159 | 2.70 | 8.0 | 4.3 | boxscore |
| Jose Amaya | F-Rookie | PIT | 0 | 0 | 5.29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.471 | -0.80 | 9.0 | 3.2 | boxscore |
| Julio Avendano | F-Rookie | ARI | 0 | 0 | 1.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.706 | 1.20 | 11.1 | 3.2 | boxscore |
| Meliton Reyes | Rookie | TOR | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.286 | 1.20 | 3.9 | 2.6 | boxscore |
| Meliton Reyes | Rookie | TOR | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.286 | 1.20 | 3.9 | 2.6 | boxscore |
| Pablo Falconett | F-Rookie | BAL | 0 | 0 | 4.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.320 | 4.20 | 9.7 | 5.4 | boxscore |
| Teodoro Ortega | F-Rookie | ATH | 1 | 0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.750 | 1.53 | 11.2 | 1.4 | boxscore |
Transacciones del Día
Jaime Barria
Los Angeles Angels enviaron a RHP Jaime Barria a Inland Empire 66ers.
Jorge Garcia
San Francisco Giants firmaron al agente libre RHP Jorge Garcia a un contrato de ligas menores.


