Gamelogs del 16 de julio de 2018

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Bryan Dimas F-Rookie MIL 5 3 0 0 0 0 1 0 2 2 0 .132 .322 .221 .543 boxscore
Bryan Dimas F-Rookie CLE 5 3 0 0 0 0 1 0 2 2 0 .132 .322 .221 .543 boxscore
Bryan Dimas F-Rookie MIL 5 3 0 0 0 0 1 0 2 2 0 .132 .322 .221 .543 boxscore
Christian Bethancourt Triple-A MIL 4 4 1 0 0 1 2 0 1 0 0 .293 .327 .508 .835 boxscore
Edmundo Sosa Triple-A STL 4 3 2 0 0 0 2 1 0 0 1 .271 .317 .339 .656 boxscore
Enoc Watts Rookie SFG 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .391 .250 .641 boxscore
Iraj Serrano F-Rookie ATH 3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .226 .404 .243 .647 boxscore
Jhonny Santos High-A MIA 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .207 .324 .310 .634 boxscore
Jonathan Arauz High-A HOU 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .169 .203 .263 .466 boxscore
José Caballero Short-A ARI 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .290 .371 .421 .792 boxscore
Joshwan Wright F-Rookie ATH 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .174 .296 .196 .492 boxscore
Juan Crisp F-Rookie NYY 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .311 .367 .433 .801 boxscore
Leo Jiménez Rookie TOR 4 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 .254 .362 .373 .735 boxscore
Leo Jiménez Rookie TOR 4 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 .254 .362 .373 .735 boxscore
Mario Sanjur Short-A LAA 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .292 .370 .354 .725 boxscore
Ramiro Rodriguez Short-A SDP 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .203 .363 .344 .706 boxscore
Ramiro Rodriguez Short-A HOU 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .203 .363 .344 .706 boxscore
Rodrigo Ayarza Low-A MIA 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 .300 .459 .759 boxscore
Rodrigo Orozco High-A TOR 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .284 .360 .362 .722 boxscore
Rodrigo Vigil Double-A MIA 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .243 .289 .307 .596 boxscore
Victor Alfonso F-Rookie PHI 5 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .219 .282 .297 .579 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Humberto Mejia Short-A MIA 0 0 4.21 1 0 0 0 5.0 1 0 6 1 1.558 1.40 7.0 3.5 boxscore
Jesus Sanchez F-Rookie MIA 0 0 1.76 1 0 0 0 0.2 0 0 1 1 1.174 4.70 8.2 4.7 boxscore
Jose Amaya F-Rookie PIT 0 0 5.79 1 0 0 0 1.2 2 2 1 2 1.607 5.60 8.7 3.9 boxscore
Justin Lawrence High-A COL 0 0 1.91 1 0 0 0 1.0 0 0 0 0 1.088 3.20 9.3 4.8 boxscore
Justin Lawrence Low-A TOR 0 0 1.91 1 0 0 0 1.0 0 0 0 0 1.088 3.20 9.3 4.8 boxscore
Kenny Hernandez Short-A ARI 0 1 3.55 1 0 0 0 5.0 3 3 2 0 1.333 5.00 7.4 1.4 boxscore
Oriel Castro F-Rookie CHW 0 0 0.00 1 0 0 0 0.0 0 0 0 1 2.000 - 0.0 18.0 boxscore