Gamelogs del 27 de agosto de 2018
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Bethancourt | Triple-A | MIL | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .323 | .503 | .826 | boxscore |
| Edmundo Sosa | Triple-A | STL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .259 | .311 | .388 | .700 | boxscore |
| Javy Guerra | Triple-A | SDP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .230 | .274 | .412 | .686 | boxscore |
| Jhonny Santos | Low-A | MIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .382 | .464 | .847 | boxscore |
| Jonathan Arauz | High-A | HOU | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .221 | .284 | .505 | boxscore |
| José Caballero | Low-A | ARI | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .330 | .420 | .553 | .974 | boxscore |
| Miguel Amaya | Low-A | CHC | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 | .348 | .407 | .756 | boxscore |
| Ramiro Rodriguez | Short-A | SDP | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .209 | .346 | .320 | .666 | boxscore |
| Ramiro Rodriguez | Short-A | HOU | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .209 | .346 | .320 | .666 | boxscore |
| Rodrigo Orozco | High-A | TOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .301 | .371 | .390 | .760 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Mendoza | Short-A | ATH | 0 | 0 | 3.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.193 | 5.45 | 6.5 | 3.5 | boxscore |
| Justin Lawrence | High-A | COL | 0 | 0 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.204 | 1.20 | 10.3 | 4.6 | boxscore |
| Justin Lawrence | Low-A | TOR | 0 | 0 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.204 | 1.20 | 10.3 | 4.6 | boxscore |
| Kenny Hernandez | Short-A | ARI | 0 | 0 | 3.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1.262 | 6.47 | 7.6 | 1.0 | boxscore |
| Steven Fuentes | High-A | WSH | 0 | 0 | 1.12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 3.20 | 8.7 | 1.4 | boxscore |


