No. 21 Dodgers prospect Jose Ramos swats a three-run homer to right for Double-A Tulsa
Gamelogs del 10 de junio de 2023
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Lawrence | COL | SDP | L 2-3 | 0 | 1 | 3.31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.20 | 9.0 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abel De Leon | F-Rookie | CHC | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .800 | .600 | 1.400 | boxscore |
| Adan Sanchez | Rookie | CHC | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .381 | .235 | .616 | boxscore |
| Adrián Sugastey | High-A | SFG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .291 | .384 | .675 | boxscore |
| Angel Rivera | Rookie | ATH | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | .462 | .400 | .862 | boxscore |
| Angel Rodriguez | F-Rookie | PIT | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .083 | .154 | .083 | .237 | boxscore |
| Ariel Lebron | F-Rookie | HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .429 | .273 | .701 | boxscore |
| Carlos Gonzalez | F-Rookie | SEA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .474 | .429 | .902 | boxscore |
| Carlos Jiménez | Rookie | CHW | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .278 | .556 | .833 | boxscore |
| Eduardo Tait | F-Rookie | PHI | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | boxscore |
| Erick Barria | F-Rookie | PHI | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | .400 | .900 | boxscore |
| Iván Herrera | Triple-A | STL | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .304 | .434 | .544 | .978 | boxscore |
| Johan Camargo | Triple-A | KCR | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .327 | .450 | .551 | 1.001 | boxscore |
| Jonathan Arauz | Triple-A | NYM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .338 | .411 | .748 | boxscore |
| Jonathan Arauz | Triple-A | NYM | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .241 | .342 | .409 | .751 | boxscore |
| José Ramos | Double-A | LAD | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .379 | .490 | .869 | boxscore |
| Joshwan Wright | Rookie | ATH | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .438 | .583 | 1.021 | boxscore |
| Juan Alonso | Low-A | LAD | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .202 | .324 | .266 | .590 | boxscore |
| Juan Rosas | F-Rookie | TOR | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 | boxscore |
| Leo Bernal | Low-A | STL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 | .382 | .369 | .751 | boxscore |
| Leo Jiménez | Double-A | TOR | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .358 | .423 | .780 | boxscore |
| Leo Jiménez | Double-A | TOR | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .291 | .355 | .417 | .772 | boxscore |
| Luis Escudero | F-Rookie | NYY | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .529 | .667 | 1.196 | boxscore |
| Luis Sanchez | Rookie | ATL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 | .444 | .385 | .829 | boxscore |
| Miguel Dominguez | F-Rookie | LAD | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .385 | .125 | .510 | boxscore |
| Pedro Catuy | F-Rookie | ARI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .368 | .611 | .980 | boxscore |
| Pedro Catuy | Rookie | ARI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .368 | .611 | .980 | boxscore |
| Rafael Medina | F-Rookie | LAA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .444 | .429 | .873 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Ayala | Low-A | TBR | 0 | 0 | 4.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.101 | 6.40 | 9.2 | 5.5 | boxscore |
| Angel Tello | F-Rookie | LAD | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.200 | 7.06 | 0.0 | 8.1 | boxscore |
| Austin Aldeano | F-Rookie | CLE | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.500 | 0.87 | 13.5 | 6.8 | boxscore |
| Gabriel Agrazal | Rookie | CHC | 1 | 0 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.667 | 2.20 | 15.0 | 6.0 | boxscore |
| Javy Guerra | Triple-A | TBR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.692 | 2.60 | 9.3 | 3.1 | boxscore |
| Jeison Calvo | F-Rookie | ARI | 0 | 1 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1.667 | 3.53 | 12.0 | 9.0 | boxscore |
| Jeison Calvo | Rookie | ARI | 0 | 1 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1.667 | 3.53 | 12.0 | 9.0 | boxscore |
| José Ojo | F-Rookie | MIN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.200 | -0.80 | 16.2 | 10.8 | boxscore |
| Kevin Aparicio | F-Rookie | NYY | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 7.70 | 4.5 | 18.0 | boxscore |
| Kevin Miranda | High-A | TOR | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1.250 | 0.95 | 6.0 | 1.5 | boxscore |
| Luis Aguilar | F-Rookie | HOU | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.833 | 2.87 | 7.5 | 1.5 | boxscore |
| Luis Barroso | High-A | KCR | 0 | 1 | 5.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.350 | 9.20 | 4.4 | 3.7 | boxscore |
| Paolo Espino | Triple-A | WSH | 0 | 1 | 4.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1.436 | 4.53 | 8.1 | 3.7 | boxscore |
| Pedro Gonzalez | Low-A | WSH | 0 | 1 | 3.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.172 | 9.70 | 6.5 | 2.8 | boxscore |
Videoclips del Día
Blue Jays No. 19 prospect Leo Jimenez hits a two-run home run in the top of the 2nd inning for Double-A New Hampshire
No. 21 Dodgers prospect Jose Ramos swats a two-run homer to left field for Double-A Tulsa in the bottom of the 3rd inning


