Blue Jays No. 5 prospect Leo Jimenez clubs a two-run home run to left field for Triple-A Buffalo
Gamelogs del 21 de junio de 2024
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abel De Leon | F-Rookie | CHC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .211 | .167 | .377 | boxscore |
| Adrián Sugastey | Double-A | SFG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .212 | .239 | .307 | .547 | boxscore |
| Alvaro Rios | F-Rookie | CHW | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 | .393 | .273 | .666 | boxscore |
| Angel Rodriguez | F-Rookie | PIT | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 | .343 | .387 | .730 | boxscore |
| Carlos Gonzalez | Rookie | SEA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .433 | .227 | .661 | boxscore |
| Eduardo Tait | Rookie | PHI | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | .377 | .523 | .900 | boxscore |
| Erick Arosemena | F-Rookie | SFG | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .563 | .444 | 1.007 | boxscore |
| Jeremy George | F-Rookie | MIL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .100 | .143 | .100 | .243 | boxscore |
| Jhojan Downer | F-Rookie | SDP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .063 | .348 | .063 | .410 | boxscore |
| Jonathan Arauz | Triple-A | LAD | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .213 | .268 | .313 | .580 | boxscore |
| Jonathan Arauz | Triple-A | LAD | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .213 | .268 | .313 | .580 | boxscore |
| Jose Guerra | F-Rookie | COL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .176 | .133 | .310 | boxscore |
| Juan Alonso | Low-A | LAD | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .253 | .367 | .402 | .769 | boxscore |
| Leo Bernal | High-A | STL | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .261 | .348 | .411 | .759 | boxscore |
| Leo Jiménez | Triple-A | TOR | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .427 | .474 | .901 | boxscore |
| Luis Durango | Low-A | CLE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .360 | .364 | .724 | boxscore |
| Luis Escudero | F-Rookie | NYY | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 | .594 | .474 | 1.067 | boxscore |
| Mauricio Pierre | Rookie | SFG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .162 | .313 | .235 | .549 | boxscore |
| Pablo Arosemena | F-Rookie | CLE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .304 | .500 | .565 | 1.065 | boxscore |
| Rafael Medina | F-Rookie | LAA | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | .433 | .409 | .842 | boxscore |
| Reginald Preciado | Low-A | CHC | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .239 | .285 | .328 | .613 | boxscore |
| Roger Lasso | F-Rookie | LAD | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .275 | .446 | .350 | .796 | boxscore |
| Ryan Burrowes | Low-A | CHW | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .204 | .302 | .231 | .533 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Mendoza | Triple-A | TOR | 1 | 0 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.500 | 0.95 | 8.1 | 8.1 | boxscore |
| Anthony Gantes | F-Rookie | HOU | 0 | 0 | 7.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1.071 | 4.70 | 15.4 | 1.9 | boxscore |
| Brayan Vergara | F-Rookie | LAA | 0 | 0 | 3.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.200 | 1.20 | 8.6 | 2.2 | boxscore |
| Carlos Hinestroza | Rookie | CHW | 0 | 0 | 11.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2.204 | 25.20 | 8.8 | 7.2 | boxscore |
| Cristian Navarro | F-Rookie | SDP | 0 | 1 | 19.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3.000 | 5.45 | 4.3 | 9.9 | boxscore |
| Jeison Calvo | F-Rookie | ARI | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.000 | 0.87 | 14.4 | 2.7 | boxscore |
| Kevin Rodriguez | Low-A | WSH | 1 | 0 | 3.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 3.20 | 6.9 | 4.0 | boxscore |
| Luis Aguilar | F-Rookie | HOU | 0 | 1 | 2.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1.041 | 6.20 | 11.0 | 3.3 | boxscore |
| Lukas Gonzalez | F-Rookie | MIL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.500 | 1.53 | 10.5 | 9.0 | boxscore |
| Miguel Gomez | High-A | WSH | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.119 | 1.70 | 9.2 | 2.8 | boxscore |
Transacciones del Día
Christian Bethancourt
Miami Marlins designaron a C Christian Bethancourt por asignacion.
Hugo Villalobos
Lynchburg Hillcats dejaron en libertad a RHP Hugo Villalobos.
Juan Jimenez
DSL Mariners colocaron a RHP Juan Jimenez on la lista de lesionados de 60 dias.
Angel Soriano
LHP Angel Soriano asignado a FCL Pirates desde DSL Pirates Black.
Videoclips del Día
Blue Jays No. 5 prospect Leo Jimenez clubs a two-run home run to left field for Triple-A Buffalo


