Gamelogs del 25 de junio de 2024
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmundo Sosa | PHI | DET | L 1-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .340 | .486 | .826 | boxscore |
| José Caballero | TBR | SEA | W 11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .233 | .297 | .339 | .636 | boxscore |
| Miguel Amaya | CHC | SFG | L 1-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .253 | .265 | .518 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Lawrence | COL | HOU | L 2-5 | 0 | 1 | 5.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 5.00 | 0.0 | 5.4 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvaro Rios | F-Rookie | CHW | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .222 | .371 | .222 | .594 | boxscore |
| Angel Rodriguez | F-Rookie | PIT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .341 | .361 | .703 | boxscore |
| Carlos Gonzalez | Rookie | SEA | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .241 | .410 | .241 | .652 | boxscore |
| Eduardo Tait | Rookie | PHI | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .363 | .488 | .851 | boxscore |
| Erick Arosemena | F-Rookie | SFG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .450 | .308 | .758 | boxscore |
| Esmith Pineda | Low-A | CIN | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .159 | .263 | .270 | .533 | boxscore |
| Javier Acevedo | F-Rookie | PIT | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 | .444 | .269 | .714 | boxscore |
| Jhojan Downer | F-Rookie | SDP | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .105 | .346 | .105 | .451 | boxscore |
| José Ramos | Double-A | LAD | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .199 | .285 | .360 | .645 | boxscore |
| Juan Alonso | Low-A | LAD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .254 | .372 | .398 | .770 | boxscore |
| Leo Bernal | High-A | STL | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .261 | .350 | .410 | .760 | boxscore |
| Leo Jiménez | Triple-A | TOR | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .423 | .460 | .883 | boxscore |
| Luis Escudero | F-Rookie | NYY | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .308 | .561 | .423 | .984 | boxscore |
| Luis Sanchez | Low-A | ATL | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | .276 | .248 | .523 | boxscore |
| Marlon Quintero | F-Rookie | LAA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .341 | .333 | .675 | boxscore |
| Pablo Arosemena | F-Rookie | CLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .432 | .464 | .897 | boxscore |
| Reginald Preciado | Low-A | CHC | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 | .290 | .333 | .624 | boxscore |
| Roger Lasso | F-Rookie | LAD | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .456 | .360 | .816 | boxscore |
| Roger Lasso | F-Rookie | LAD | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .302 | .458 | .358 | .817 | boxscore |
| Ryan Burrowes | Low-A | CHW | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .299 | .229 | .528 | boxscore |
| Vicente Guaylupo | F-Rookie | LAD | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .158 | .448 | .211 | .659 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Tello | F-Rookie | LAD | 0 | 0 | 3.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.125 | 1.70 | 7.6 | 0.0 | boxscore |
| Camilo Sanchez | Rookie | WSH | 0 | 0 | 5.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1.549 | 1.82 | 9.2 | 5.0 | boxscore |
| Jezler Baules | F-Rookie | KCR | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.222 | 10.40 | 15.0 | 7.0 | boxscore |
| Kevin Rodriguez | Low-A | WSH | 0 | 0 | 4.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.366 | 3.20 | 6.8 | 3.9 | boxscore |
| Varis Villarreal | F-Rookie | NYY | 0 | 0 | 5.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.250 | 3.95 | 9.0 | 3.4 | boxscore |
| Wilfredo Pereira | Double-A | STL | 0 | 0 | 6.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.598 | 8.82 | 6.8 | 4.1 | boxscore |


