Gamelogs del 11 de julio de 2008
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Corpas | COL | NYM | L 1-2 | 0 | 1 | 5.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Garibaldi | F-Rookie | ATL | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .450 | .345 | .795 | boxscore |
| Adolfo Reina | F-Rookie | DET | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 | .306 | .390 | .696 | boxscore |
| Alwin Perez | Short-A | KCR | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .238 | .303 | .363 | .666 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | LAD | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 | .331 | .413 | .745 | boxscore |
| Ashley Ponce | F-Rookie | NYM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .140 | .302 | .140 | .442 | boxscore |
| Cirilo Cumberbatch | High-A | CLE | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 | .278 | .302 | .580 | boxscore |
| Ciro Rosero | Short-A | PIT | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .183 | .239 | .200 | .439 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | High-A | ATL | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | .336 | .437 | .773 | boxscore |
| Eduards Tolo | F-Rookie | PHI | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | .338 | .323 | .661 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Short-A | CLE | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .284 | .340 | .379 | .719 | boxscore |
| Javier Castillo | Triple-A | CHW | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .298 | .340 | .383 | .723 | boxscore |
| Jeffer Patino | F-Rookie | CHW | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .378 | .483 | .600 | 1.083 | boxscore |
| Jeyckol De Leon | F-Rookie | NYM | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .381 | .404 | .784 | boxscore |
| Jose Camarena | Double-A | ATL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .197 | .256 | .263 | .519 | boxscore |
| Jose Camarena | Rookie | ARI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .197 | .256 | .263 | .519 | boxscore |
| Jose Diaz | F-Rookie | NYM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .360 | .339 | .699 | boxscore |
| Juan Vega | F-Rookie | CHW | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 | boxscore |
| Luis Castillo | F-Rookie | DET | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .207 | .320 | .264 | .585 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | BOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .293 | .318 | .471 | .789 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | Low-A | TOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .293 | .318 | .471 | .789 | boxscore |
| Norberto Lezcano | F-Rookie | PHI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .257 | .258 | .515 | boxscore |
| Pedro Aguilar | F-Rookie | PHI | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .291 | .307 | .598 | boxscore |
| Ruben Tejada | High-A | NYM | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .243 | .304 | .318 | .622 | boxscore |
| Vernal Bogle | F-Rookie | PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .395 | .402 | .797 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliecer Navarro | F-Rookie | PIT | 0 | 0 | 1.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0.829 | 4.80 | 13.8 | 1.1 | boxscore |
| Eliezer Murillo | Rookie | ATL | 0 | 0 | 8.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.696 | 1.20 | 5.9 | 5.9 | boxscore |
| Eliezer Murillo | Short-A | ATL | 0 | 0 | 8.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.696 | 1.20 | 5.9 | 5.9 | boxscore |
| Francisco Baso | F-Rookie | HOU | 0 | 0 | 4.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.472 | 3.20 | 3.1 | 1.5 | boxscore |
| Paolo Espino | Low-A | CLE | 0 | 0 | 1.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.818 | 0.20 | 8.6 | 1.2 | boxscore |
| Ramiro Peralta | F-Rookie | NYM | 1 | 0 | 2.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.240 | 3.20 | 5.8 | 4.7 | boxscore |
| Zuriel Stephenson | F-Rookie | DET | 0 | 0 | 1.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.091 | 0.20 | 8.2 | 3.3 | boxscore |


