Gamelogs del 10 de julio de 2008
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adair Betegon | F-Rookie | TOR | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 | .329 | .354 | .683 | boxscore |
| Adolfo Reina | F-Rookie | DET | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .301 | .391 | .692 | boxscore |
| Alwin Perez | Short-A | KCR | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | .289 | .364 | .653 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | LAD | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .330 | .415 | .746 | boxscore |
| Christian Bethancourt | F-Rookie | ATL | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 | .338 | .290 | .628 | boxscore |
| Cirilo Cumberbatch | High-A | CLE | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .275 | .297 | .572 | boxscore |
| Eduards Tolo | F-Rookie | PHI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .343 | .328 | .671 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Short-A | CLE | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .327 | .380 | .707 | boxscore |
| Jahdiel Santamaria | Short-A | NYY | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .280 | .222 | .502 | boxscore |
| Javier Castillo | Triple-A | CHW | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .343 | .396 | .739 | boxscore |
| Javier Dominguez | Low-A | ATL | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .207 | .275 | .271 | .546 | boxscore |
| Jeffer Patino | F-Rookie | CHW | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 | .472 | .575 | 1.047 | boxscore |
| Jeyckol De Leon | F-Rookie | NYM | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .321 | .390 | .396 | .786 | boxscore |
| Jose Diaz | F-Rookie | NYM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .272 | .364 | .342 | .706 | boxscore |
| Juan Vega | F-Rookie | CHW | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | .365 | .338 | .703 | boxscore |
| Juan Vega | F-Rookie | CHW | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | boxscore |
| Kevin Ramos | Short-A | LAA | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .379 | .406 | .655 | 1.061 | boxscore |
| Miguel Garcia | F-Rookie | CHW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .273 | .288 | .561 | boxscore |
| Miguel Garcia | F-Rookie | CHW | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .263 | .278 | .541 | boxscore |
| Nelson Robledo | High-A | COL | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .192 | .281 | .233 | .514 | boxscore |
| Pedro Aguilar | F-Rookie | PHI | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .216 | .283 | .289 | .572 | boxscore |
| Ramon Castillo | Short-A | ARI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | .280 | .404 | .684 | boxscore |
| Ruben Tejada | High-A | NYM | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .306 | .317 | .622 | boxscore |
| Ruben Tejada | High-A | NYM | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .308 | .322 | .629 | boxscore |
| Vernal Bogle | F-Rookie | PHI | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .292 | .398 | .406 | .804 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Cuan | F-Rookie | NYM | 0 | 1 | 4.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1.240 | 1.53 | 10.3 | 1.4 | boxscore |
| Davis Romero | Triple-A | TOR | 0 | 1 | 4.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1.406 | 4.87 | 7.0 | 2.9 | boxscore |
| Gustavo Gomez | F-Rookie | LAD | 0 | 0 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.214 | 1.87 | 6.4 | 2.6 | boxscore |
| Joel Castillo | Rookie | BAL | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.500 | 3.95 | 6.0 | 1.5 | boxscore |
| Joel Castillo | Rookie | TOR | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.500 | 3.95 | 6.0 | 1.5 | boxscore |
| Jose Vargas | F-Rookie | TOR | 1 | 0 | 2.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.882 | 2.80 | 10.1 | 2.1 | boxscore |
| Marlon Urriola | F-Rookie | LAD | 0 | 0 | 5.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.652 | 2.60 | 8.5 | 4.5 | boxscore |
| Ramon Rodriguez | F-Rookie | CIN | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.600 | 6.20 | 8.1 | 5.4 | boxscore |
| Saul Gonzalez | F-Rookie | MIA | 1 | 0 | 2.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.194 | 5.20 | 11.3 | 2.9 | boxscore |


