Gamelogs del 9 de julio de 2008

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU PIT W 6-4 5 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .293 .345 .548 .893 boxscore
Carlos Ruiz PHI STL W 4-2 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .206 .299 .275 .574 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Manny Corpas COL MIL W 8-3 1 0 5.36 1 0 0 0 1.0 2 2 2 0 3.000 -0.80 18.0 0.0 boxscore
Mariano Rivera NYY TBR W 2-1 1 0 1.06 1 0 1 0 2.0 0 0 4 1 0.500 0.70 18.0 4.5 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Abdiel Ramos F-Rookie ATL 5 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .188 .304 .208 .512 boxscore
Adair Betegon F-Rookie TOR 4 4 1 0 0 0 0 0 3 0 0 .233 .324 .300 .624 boxscore
Adolfo Reina F-Rookie DET 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .256 .302 .372 .674 boxscore
Alwin Perez Short-A KCR 5 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 .233 .291 .370 .661 boxscore
Angel Chavez Triple-A LAD 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .291 .328 .414 .742 boxscore
Ashley Ponce F-Rookie NYM 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .130 .305 .130 .436 boxscore
Ciro Rosero Short-A PIT 5 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 .196 .254 .214 .468 boxscore
Concepcion Rodriguez High-A ATL 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 1 .281 .335 .438 .773 boxscore
Damaso Espino Double-A CLE 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .306 .375 .361 .736 boxscore
Eduards Tolo F-Rookie PHI 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .281 .346 .331 .676 boxscore
Herminio Vega F-Rookie TOR 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .178 .260 .267 .527 boxscore
Isaias Velasquez Short-A CLE 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .309 .352 .661 boxscore
Jahdiel Santamaria Short-A NYY 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .195 .283 .220 .502 boxscore
Javier Castillo Triple-A CHW 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .306 .337 .388 .725 boxscore
Javier Castillo Triple-A CHW 3 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .318 .347 .409 .756 boxscore
Jeyckol De Leon F-Rookie NYM 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .320 .382 .400 .782 boxscore
Jose Camarena Double-A ATL 5 4 1 0 0 0 0 1 2 0 0 .201 .261 .268 .529 boxscore
Jose Camarena Rookie ARI 5 4 1 0 0 0 0 1 2 0 0 .201 .261 .268 .529 boxscore
Jose Diaz F-Rookie NYM 4 2 1 0 0 1 2 2 1 0 0 .282 .375 .355 .730 boxscore
Juan Vega F-Rookie CHW 5 4 1 0 0 0 2 1 0 0 1 .304 .366 .348 .714 boxscore
Julio Aparicio Short-A KCR 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .188 .239 .250 .489 boxscore
Julio Aparicio Short-A KCR 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .188 .239 .250 .489 boxscore
Luis Durango Low-A SDP 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .291 .389 .340 .730 boxscore
Marlon Sucre F-Rookie LAD 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .268 .333 .361 .694 boxscore
Miguel Garcia F-Rookie CHW 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .220 .264 .280 .544 boxscore
Nelson Robledo High-A COL 4 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .196 .278 .238 .516 boxscore
Pedro Aguilar F-Rookie PHI 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .213 .275 .287 .562 boxscore
Ramon Castillo Short-A ARI 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .298 .432 .730 boxscore
Ruben Tejada High-A NYM 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .243 .306 .311 .618 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Arquimedes Nieto Short-A STL 0 0 0.90 1 0 0 0 3.0 0 0 3 0 1.100 1.20 8.1 2.2 boxscore
Carlos Gonzalez Rookie STL 0 0 11.20 1 0 0 0 3.2 3 3 8 2 2.122 0.47 11.8 5.3 boxscore
Manuel Campos F-Rookie SEA 1 0 3.55 1 0 0 0 3.0 0 0 2 0 1.303 1.87 7.1 2.8 boxscore
Octavio Espinosa F-Rookie PIT 0 0 4.20 1 0 0 0 1.1 2 2 2 1 1.733 2.45 10.8 7.2 boxscore
Paolo Espino Low-A CLE 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 0 0 2 0 0.750 -0.80 6.8 1.7 boxscore
Roger Deago Double-A TBR 0 0 2.65 1 0 0 0 1.0 0 0 0 1 1.422 6.20 6.1 3.8 boxscore