Gamelogs del 16 de agosto de 2008

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Mariano Rivera NYY KCR W 3-2 1 0 1.64 1 0 0 0 2.0 0 0 1 0 0.000 2.20 4.5 0.0 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Abdiel Ramos F-Rookie ATL 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .192 .298 .205 .503 boxscore
Alwin Perez Short-A KCR 4 4 2 0 0 0 2 0 1 0 0 .240 .323 .341 .664 boxscore
Angel Chavez Triple-A LAD 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .295 .338 .429 .766 boxscore
Cirilo Cumberbatch High-A CLE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .241 .306 .300 .606 boxscore
Ciro Rosero Short-A PIT 5 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .262 .299 .338 .637 boxscore
Concepcion Rodriguez High-A ATL 4 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 .286 .351 .477 .828 boxscore
Damaso Espino Double-A CLE 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .356 .325 .681 boxscore
Isaias Velasquez Short-A CLE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .292 .379 .364 .744 boxscore
Jahdiel Santamaria Short-A NYY 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .263 .321 .364 .685 boxscore
Jahdiel Santamaria Short-A NYY 3 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 .267 .330 .376 .707 boxscore
Javier Castillo Double-A CHW 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .306 .358 .414 .773 boxscore
Jose Camarena Rookie ARI 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 .228 .273 .316 .589 boxscore
Jose Camarena Double-A ATL 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 .228 .273 .316 .589 boxscore
Kevin Ramos Short-A LAA 4 3 1 0 0 0 2 0 2 0 0 .322 .360 .496 .856 boxscore
Luis Durango High-A SDP 6 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .412 .412 .412 .824 boxscore
Manuel Rodriguez Low-A TOR 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .280 .304 .453 .758 boxscore
Manuel Rodriguez High-A BOS 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .280 .304 .453 .758 boxscore
Nelson Robledo High-A COL 4 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .198 .283 .240 .523 boxscore
Ruben Tejada High-A NYM 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .226 .291 .296 .587 boxscore
Ruben Tejada High-A NYM 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .224 .288 .294 .582 boxscore
Shaydron Buckridge Short-A CHW 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .143 .262 .171 .433 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Arquimedes Nieto Short-A STL 0 0 1.28 1 0 0 0 5.0 0 0 3 2 1.074 3.20 7.1 2.7 boxscore
Eliezer Murillo Rookie ATL 0 0 5.31 1 0 0 0 1.0 3 3 1 1 1.623 4.20 5.8 5.8 boxscore
Eliezer Murillo Short-A ATL 0 0 5.31 1 0 0 0 1.0 3 3 1 1 1.623 4.20 5.8 5.8 boxscore
Manny Acosta Triple-A ATL 0 0 0.00 1 0 0 0 0.2 0 0 2 0 3.000 -2.80 27.0 0.0 boxscore
Paolo Espino Low-A CLE 0 0 3.33 1 0 0 0 2.0 2 2 5 1 1.259 -0.30 10.0 2.7 boxscore
Ricardo Penalba Rookie ATH 0 0 10.80 1 0 0 0 1.0 0 0 1 0 2.100 1.20 16.2 8.1 boxscore