Gamelogs del 12 de agosto de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU FLA W 14-6 6 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 .316 .364 .514 .878 boxscore
Carlos Ruiz PHI CHC W 12-5 5 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .227 .330 .367 .696 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Adolfo Reina Rookie DET 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .158 .254 .351 .605 boxscore
Angel Chavez Triple-A BOS 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .270 .321 .591 boxscore
Damaso Espino Triple-A CLE 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 .315 .359 .675 boxscore
Daniel De Leon F-Rookie NYM 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .262 .421 .280 .700 boxscore
Javier Castillo Triple-A NYM 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .246 .292 .379 .671 boxscore
Jeffer Patino Short-A CHW 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .159 .257 .227 .485 boxscore
Jose Murillo F-Rookie MIN 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .186 .288 .214 .502 boxscore
Juan Mosquera Rookie STL 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .225 .331 .255 .585 boxscore
Juan Mosquera Double-A CIN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .225 .331 .255 .585 boxscore
Julio Aparicio Short-A KCR 4 4 3 1 0 1 3 0 0 0 0 .220 .288 .370 .658 boxscore
Kevin Ramos Short-A LAA 6 5 3 3 0 0 1 1 0 0 0 .305 .374 .512 .886 boxscore
Manuel Rodriguez High-A TOR 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .270 .304 .416 .720 boxscore
Mario Gonzalez F-Rookie HOU 6 6 2 0 0 0 1 0 0 0 1 .226 .275 .260 .535 boxscore
Max Ayarza F-Rookie HOU 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .133 .204 .189 .393 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .290 .354 .377 .731 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Davis Romero Triple-A TOR 0 0 6.36 1 0 0 0 6.0 3 3 3 2 1.853 5.37 7.1 3.4 boxscore
Diomedes Garcia Rookie PIT 0 0 2.51 1 0 0 0 1.0 1 1 0 1 0.698 19.20 4.4 1.3 boxscore
Gustavo Gomez F-Rookie LAD 0 0 2.84 1 0 0 0 4.0 1 0 3 3 1.158 3.95 9.0 2.5 boxscore
Ramiro Peralta Rookie NYM 0 0 2.76 1 0 0 0 2.0 1 0 2 1 1.714 2.70 7.2 6.6 boxscore
Yeliar Castro Low-A ATL 0 0 4.66 1 0 0 0 4.0 1 1 5 1 1.414 1.45 10.2 4.3 boxscore