Gamelogs del 11 de agosto de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU FLA L 8-9 5 5 2 1 0 0 2 0 1 0 0 .314 .362 .514 .876 boxscore
Carlos Ruiz PHI CHC W 4-3 5 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .227 .328 .369 .697 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Bruce Chen KCR MIN W 14-6 1 0 5.28 1 0 1 0 1.2 1 1 1 0 0.600 9.80 5.4 0.0 boxscore
Manny Acosta ATL WSN W 8-1 1 0 3.68 1 0 1 0 1.0 0 0 2 1 2.000 2.20 18.0 9.0 boxscore
Mariano Rivera NYY TOR W 7-5 1 0 2.02 1 0 1 0 1.0 1 1 2 0 2.000 12.20 18.0 0.0 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Adolfo Reina Rookie DET 4 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 .161 .262 .357 .619 boxscore
Angel Chavez Triple-A BOS 4 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .244 .273 .324 .597 boxscore
Christian Bethancourt Rookie ATL 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .286 .346 .438 .784 boxscore
Christian Bethancourt Short-A ATL 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .286 .346 .438 .784 boxscore
Daniel De Leon F-Rookie NYM 3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .265 .422 .283 .705 boxscore
Edul Escobar Short-A KCR 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .304 .347 .326 .673 boxscore
Edul Escobar Short-A KCR 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .304 .347 .326 .673 boxscore
Isaias Velasquez Low-A TBR 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .281 .346 .397 .743 boxscore
Javier Castillo Triple-A NYM 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .246 .293 .377 .670 boxscore
Jeffer Patino Short-A CHW 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .268 .238 .506 boxscore
Jose Camargo Rookie CLE 5 4 1 1 0 0 0 0 1 1 1 .269 .328 .361 .690 boxscore
Jose Camargo Triple-A PIT 5 4 1 1 0 0 0 0 1 1 1 .269 .328 .361 .690 boxscore
Jose Murillo F-Rookie MIN 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .194 .299 .224 .523 boxscore
Juan Mosquera Double-A CIN 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .225 .325 .255 .580 boxscore
Juan Mosquera Rookie STL 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .225 .325 .255 .580 boxscore
Julio Aparicio Short-A KCR 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 .203 .274 .325 .599 boxscore
Kevin Ramos Short-A LAA 5 4 3 0 0 1 2 1 0 0 0 .286 .353 .468 .820 boxscore
Luis Castillo Rookie DET 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .228 .250 .297 .547 boxscore
Manuel Rodriguez High-A TOR 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .267 .302 .415 .717 boxscore
Mario Gonzalez F-Rookie HOU 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .219 .272 .248 .520 boxscore
Mario Gonzalez F-Rookie HOU 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .221 .273 .257 .530 boxscore
Max Ayarza F-Rookie HOU 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .138 .211 .195 .406 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .293 .357 .380 .738 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Alexis Pinto F-Rookie ATL 1 0 1.70 1 0 0 0 6.0 0 0 3 0 1.000 2.20 11.2 4.4 boxscore
Angel Cuan Rookie NYM 0 1 4.76 1 0 0 0 4.0 7 6 4 0 1.437 1.20 6.8 2.5 boxscore
Eliecer Navarro Rookie PIT 1 0 4.00 1 0 0 0 5.0 1 1 3 1 1.148 2.60 6.7 1.7 boxscore
Enrique Burgos Double-A ATL 0 1 9.89 1 0 0 0 3.0 6 6 2 1 2.198 11.53 7.5 6.4 boxscore
Enrique Burgos Rookie ARI 0 1 9.89 1 0 0 0 3.0 6 6 2 1 2.198 11.53 7.5 6.4 boxscore
Francisco Baso F-Rookie HOU 0 0 2.43 1 0 0 1 2.0 1 1 3 1 1.078 1.70 8.9 2.3 boxscore
Jean Corpas F-Rookie SDP 1 0 4.25 1 0 0 0 3.0 0 0 7 0 1.394 -1.47 8.5 2.3 boxscore
Paolo Espino High-A CLE 1 0 2.88 1 0 0 0 6.0 0 0 6 1 1.015 1.70 7.2 2.2 boxscore
Ramon Rodriguez Rookie CIN 0 0 4.76 1 0 0 0 2.0 3 0 2 0 1.412 1.20 6.3 4.0 boxscore